
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 974 | 106.00 | 15 | 106.50 | 15 | 110.00 | 110.00 | 105.50 | 109.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 150 | 262 | -112 | 5,440 | 6.57% |
| 2026-06-18 | 447 | 335 | 112 | 5,533 | 6.68% |
| 2026-06-17 | 257 | 185 | 72 | 5,391 | 6.51% |
| 2026-06-16 | 207 | 108 | 99 | 5,338 | 6.44% |
| 2026-06-15 | 292 | 289 | 3 | 5,243 | 6.33% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 11 | 13 | -2 | 1,112 | 1.34% |
| 2026-06-18 | 10 | 8 | 3 | 1,114 | 1.35% |
| 2026-06-17 | 13 | 19 | -6 | 1,111 | 1.34% |
| 2026-06-16 | 9 | 19 | -10 | 1,117 | 1.35% |
| 2026-06-15 | 9 | 12 | -3 | 1,127 | 1.36% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 161 | 275 | -114 | 6,553 | 7.91% |
| 2026-06-18 | 457 | 343 | 115 | 6,648 | 8.03% |
| 2026-06-17 | 270 | 204 | 66 | 6,502 | 7.85% |
| 2026-06-16 | 216 | 127 | 89 | 6,456 | 7.79% |
| 2026-06-15 | 301 | 301 | 0 | 6,371 | 7.69% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |