
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -110.00 | 290 | 2650.00 | 10 | 2665.00 | 2 | 2735.00 | 2770.00 | 2650.00 | 2760.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 115 | 155 | -40 | 6,946 | 21.18% |
| 2026-08-20 | 183 | 168 | 15 | 6,973 | 21.26% |
| 2026-08-19 | 169 | 195 | -26 | 6,953 | 21.20% |
| 2026-08-18 | 111 | 217 | -105 | 6,968 | 21.25% |
| 2026-08-17 | 110 | 279 | -170 | 7,065 | 21.54% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 6 | 50 | -44 | 3,268 | 9.92% |
| 2026-08-20 | 15 | 0 | 15 | 3,312 | 10.06% |
| 2026-08-19 | 1 | 8 | -7 | 3,297 | 10.01% |
| 2026-08-18 | 30 | 57 | -27 | 3,304 | 10.03% |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3,331 | 10.12% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 9 | 10 | -1 | 641 | 1.95% |
| 2026-08-20 | 49 | 10 | 39 | 642 | 1.95% |
| 2026-08-19 | 24 | 88 | -64 | 603 | 1.83% |
| 2026-08-18 | 37 | 37 | 0 | 667 | 2.03% |
| 2026-08-17 | 21 | 69 | -48 | 667 | 2.03% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 130 | 215 | -85 | 10,855 | 33.05% |
| 2026-08-20 | 247 | 178 | 69 | 10,927 | 33.27% |
| 2026-08-19 | 194 | 291 | -97 | 10,853 | 33.04% |
| 2026-08-18 | 178 | 311 | -132 | 10,939 | 33.31% |
| 2026-08-17 | 131 | 348 | -218 | 11,063 | 33.69% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |