
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.50 | 8,028 | 118.00 | 17 | 118.50 | 78 | 110.00 | 119.00 | 109.00 | 108.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2,061 | 2,286 | -225 | 7,558 | 9.62% |
| 2025-12-04 | 6,736 | 4,592 | 2,144 | 7,866 | 10.01% |
| 2025-12-03 | 4,102 | 3,025 | 1,077 | 5,579 | 7.10% |
| 2025-12-02 | 1,182 | 1,617 | -435 | 4,330 | 5.51% |
| 2025-12-01 | 1,347 | 2,193 | -846 | 4,691 | 5.97% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 115 | 41 | 74 | 1,025 | 1.30% |
| 2025-12-04 | 342 | 340 | 2 | 951 | 1.21% |
| 2025-12-03 | 286 | 70 | 216 | 949 | 1.21% |
| 2025-12-02 | 32 | 61 | -29 | 733 | 0.93% |
| 2025-12-01 | 167 | 38 | 129 | 762 | 0.97% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2,176 | 2,327 | -151 | 8,583 | 10.92% |
| 2025-12-04 | 7,078 | 4,932 | 2,146 | 8,817 | 11.22% |
| 2025-12-03 | 4,388 | 3,095 | 1,293 | 6,528 | 8.31% |
| 2025-12-02 | 1,214 | 1,678 | -464 | 5,063 | 6.44% |
| 2025-12-01 | 1,514 | 2,231 | -717 | 5,453 | 6.94% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |