漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 165 | 38.95 | 7 | 39.20 | 2 | 39.20 | 39.70 | 38.90 | 38.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 20 | 18 | 2 | 1,724 | 1.14% |
2024-11-21 | 47 | 37 | 10 | 1,722 | 1.14% |
2024-11-20 | 31 | 33 | -2 | 1,712 | 1.13% |
2024-11-19 | 28 | 17 | 11 | 1,714 | 1.13% |
2024-11-18 | 37 | 138 | -101 | 1,703 | 1.12% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.01% |
2024-11-21 | 1 | 5 | -4 | 7 | 0.00% |
2024-11-20 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.01% |
2024-11-19 | 1 | 3 | -2 | 9 | 0.01% |
2024-11-18 | 6 | 0 | 6 | 11 | 0.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 23 | 18 | 5 | 1,734 | 1.15% |
2024-11-21 | 48 | 42 | 6 | 1,729 | 1.14% |
2024-11-20 | 33 | 33 | 0 | 1,723 | 1.14% |
2024-11-19 | 29 | 20 | 9 | 1,723 | 1.14% |
2024-11-18 | 43 | 138 | -95 | 1,714 | 1.13% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |