
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.90 | 205 | 34.70 | 2 | 34.80 | 1 | 35.90 | 35.90 | 34.65 | 35.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 5 | 87 | -82 | 2,871 | 2.22% |
| 2026-05-07 | 9 | 41 | -32 | 2,953 | 2.28% |
| 2026-05-06 | 2 | 30 | -28 | 2,985 | 2.31% |
| 2026-05-05 | 0 | 20 | -20 | 3,013 | 2.33% |
| 2026-05-04 | 6 | 17 | -11 | 3,033 | 2.34% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.00% |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 5 | 87 | -82 | 2,877 | 2.22% |
| 2026-05-07 | 9 | 41 | -32 | 2,959 | 2.28% |
| 2026-05-06 | 3 | 30 | -27 | 2,991 | 2.31% |
| 2026-05-05 | 0 | 20 | -20 | 3,018 | 2.33% |
| 2026-05-04 | 6 | 17 | -11 | 3,038 | 2.34% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |