
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.85 | 114 | 46.50 | 1 | 46.75 | 1 | 46.10 | 46.80 | 46.10 | 45.90 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 28 | 66 | -38 | 2,774 | 2.14% |
| 2026-01-20 | 6 | 31 | -25 | 2,812 | 2.17% |
| 2026-01-19 | 30 | 157 | -127 | 2,837 | 2.19% |
| 2026-01-16 | 81 | 97 | -16 | 2,964 | 2.29% |
| 2026-01-15 | 50 | 41 | 9 | 2,980 | 2.30% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 30 | 67 | -37 | 2,778 | 2.14% |
| 2026-01-20 | 6 | 31 | -25 | 2,815 | 2.17% |
| 2026-01-19 | 30 | 157 | -127 | 2,840 | 2.19% |
| 2026-01-16 | 81 | 97 | -16 | 2,967 | 2.29% |
| 2026-01-15 | 50 | 41 | 9 | 2,983 | 2.30% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |