
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.00 | 360 | 790.00 | 5 | 793.00 | 1 | 798.00 | 804.00 | 787.00 | 788.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 236 | 252 | -16 | 15,559 | 15.60% |
| 2026-10-15 | 283 | 265 | 18 | 15,573 | 15.62% |
| 2026-10-14 | 111 | 185 | -75 | 15,543 | 15.59% |
| 2026-10-13 | 230 | 201 | 29 | 15,612 | 15.65% |
| 2026-10-12 | 157 | 283 | -126 | 15,573 | 15.62% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.16% |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.16% |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.16% |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.16% |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0.16% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2 | 5 | -3 | 118 | 0.12% |
| 2026-10-15 | 30 | 21 | 8 | 121 | 0.12% |
| 2026-10-14 | 9 | 7 | 2 | 113 | 0.11% |
| 2026-10-13 | 30 | 29 | 1 | 111 | 0.11% |
| 2026-10-12 | 20 | 16 | 4 | 110 | 0.11% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 238 | 257 | -19 | 15,839 | 15.88% |
| 2026-10-15 | 313 | 286 | 26 | 15,856 | 15.90% |
| 2026-10-14 | 120 | 192 | -73 | 15,818 | 15.86% |
| 2026-10-13 | 260 | 230 | 30 | 15,885 | 15.92% |
| 2026-10-12 | 177 | 299 | -122 | 15,845 | 15.89% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |