漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 100 | 0.13 | 399 | 0.14 | 350 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2.00% |
2024-08-21 | 150 | 0 | 150 | 150 | 3.00% |
2024-08-20 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0.00% |
2024-08-16 | 10 | 0 | 10 | 208 | 4.16% |
2024-08-15 | 298 | 100 | 198 | 198 | 3.96% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2.00% |
2024-08-21 | 150 | 0 | 150 | 150 | 3.00% |
2024-08-20 | 0 | 150 | -150 | 0 | 0.00% |
2024-08-16 | 10 | 0 | 10 | 208 | 4.16% |
2024-08-15 | 298 | 100 | 198 | 198 | 3.96% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |