
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.85 | 2,177 | 33.15 | 7 | 33.20 | 2 | 34.00 | 34.10 | 33.00 | 34.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 337 | 1,113 | -776 | 1,097 | 0.60% |
| 2026-02-23 | 628 | 861 | -233 | 1,863 | 1.02% |
| 2026-02-11 | 37 | 20 | 17 | 2,086 | 1.14% |
| 2026-02-10 | 51 | 30 | 21 | 2,069 | 1.13% |
| 2026-02-09 | 28 | 30 | -2 | 2,040 | 1.11% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 52 | 15 | 38 | 163 | 0.09% |
| 2026-02-23 | 4 | 5 | -1 | 125 | 0.07% |
| 2026-02-11 | 0 | 144 | -144 | 126 | 0.07% |
| 2026-02-10 | 0 | 4 | -4 | 270 | 0.15% |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.15% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 389 | 1,128 | -738 | 1,260 | 0.69% |
| 2026-02-23 | 632 | 866 | -234 | 1,988 | 1.09% |
| 2026-02-11 | 37 | 164 | -127 | 2,212 | 1.21% |
| 2026-02-10 | 51 | 34 | 17 | 2,339 | 1.28% |
| 2026-02-09 | 28 | 30 | -2 | 2,314 | 1.26% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |