
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.00 | 335 | 1230.00 | 2 | 1245.00 | 1 | 1275.00 | 1280.00 | 1200.00 | 1275.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 46 | 9 | 37 | 8,794 | 21.71% |
| 2026-05-05 | 35 | 98 | -63 | 8,757 | 21.62% |
| 2026-05-04 | 97 | 71 | 26 | 8,820 | 21.78% |
| 2026-04-30 | 145 | 131 | 14 | 8,794 | 21.71% |
| 2026-04-29 | 200 | 195 | 5 | 8,781 | 21.68% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0.01% |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.02% |
| 2026-05-04 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.02% |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0.01% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 47 | 11 | 36 | 8,800 | 21.72% |
| 2026-05-05 | 35 | 98 | -63 | 8,764 | 21.64% |
| 2026-05-04 | 98 | 71 | 27 | 8,827 | 21.80% |
| 2026-04-30 | 145 | 131 | 14 | 8,800 | 21.72% |
| 2026-04-29 | 204 | 197 | 7 | 8,787 | 21.69% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |