
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 193 | 23.30 | 9 | 23.35 | 1 | 23.40 | 23.80 | 23.25 | 23.35 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 40 | 75 | -35 | 5,522 | 9.75% |
| 2026-04-01 | 99 | 38 | 61 | 5,553 | 9.81% |
| 2026-03-31 | 163 | 257 | -94 | 5,491 | 9.70% |
| 2026-03-30 | 63 | 242 | -179 | 5,585 | 9.87% |
| 2026-03-27 | 52 | 186 | -134 | 5,764 | 10.18% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.04% |
| 2026-04-01 | 0 | 28 | -28 | 24 | 0.04% |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.09% |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.09% |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.09% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 40 | 75 | -35 | 5,546 | 9.79% |
| 2026-04-01 | 99 | 66 | 33 | 5,577 | 9.85% |
| 2026-03-31 | 163 | 257 | -94 | 5,543 | 9.79% |
| 2026-03-30 | 63 | 242 | -179 | 5,637 | 9.96% |
| 2026-03-27 | 52 | 186 | -134 | 5,816 | 10.27% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |