
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 17 | 20.85 | 1 | 20.90 | 1 | 20.80 | 20.95 | 20.70 | 20.80 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 19 | 1 | 18 | 1,100 | 3.71% |
| 2026-01-15 | 7 | 0 | 7 | 1,082 | 3.65% |
| 2026-01-14 | 0 | 3 | -3 | 1,075 | 3.62% |
| 2026-01-13 | 0 | 2 | -2 | 1,078 | 3.63% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1,079 | 3.64% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.19% |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.19% |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.19% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.19% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0.19% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 19 | 1 | 18 | 1,156 | 3.90% |
| 2026-01-15 | 7 | 0 | 7 | 1,138 | 3.84% |
| 2026-01-14 | 0 | 3 | -3 | 1,131 | 3.81% |
| 2026-01-13 | 0 | 2 | -2 | 1,134 | 3.82% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1,135 | 3.83% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |