
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 134 | 23.85 | 5 | 23.95 | 1 | 23.95 | 24.25 | 23.65 | 24.05 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 52 | 31 | 21 | 3,955 | 5.99% |
| 2026-03-12 | 90 | 25 | 65 | 3,934 | 5.96% |
| 2026-03-11 | 87 | 12 | 75 | 3,869 | 5.86% |
| 2026-03-10 | 50 | 56 | -6 | 3,794 | 5.74% |
| 2026-03-09 | 152 | 130 | 22 | 3,796 | 5.75% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1,594 | 2.42% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1,594 | 2.42% |
| 2026-03-11 | 1 | 0 | 1 | 1,594 | 2.42% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1,593 | 2.41% |
| 2026-03-09 | 1 | 1 | 0 | 1,593 | 2.41% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 52 | 31 | 21 | 5,549 | 8.41% |
| 2026-03-12 | 90 | 25 | 65 | 5,528 | 8.38% |
| 2026-03-11 | 88 | 12 | 76 | 5,463 | 8.28% |
| 2026-03-10 | 50 | 56 | -6 | 5,387 | 8.15% |
| 2026-03-09 | 153 | 131 | 22 | 5,389 | 8.16% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |