
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.70 | 472 | 62.20 | 1 | 62.40 | 1 | 58.80 | 62.50 | 58.80 | 58.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 179 | 35 | 144 | 0 | % |
| 2026-10-12 | 19 | 19 | 0 | 4,281 | 4.27% |
| 2026-10-08 | 3 | 3 | 0 | 4,270 | 4.26% |
| 2026-10-07 | 6 | 9 | -3 | 4,269 | 4.26% |
| 2026-10-06 | 18 | 23 | -5 | 4,271 | 4.26% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1 | 0 | 1 | 275 | 0.27% |
| 2026-10-12 | 1 | 1 | 0 | 274 | 0.27% |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.27% |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.27% |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0.27% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 180 | 35 | 145 | 275 | 0.27% |
| 2026-10-12 | 20 | 20 | 0 | 4,555 | 4.54% |
| 2026-10-08 | 3 | 3 | 0 | 4,544 | 4.53% |
| 2026-10-07 | 6 | 9 | -3 | 4,543 | 4.53% |
| 2026-10-06 | 18 | 23 | -5 | 4,545 | 4.53% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |