
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.80 | 246 | 36.45 | 3 | 36.50 | 1 | 37.30 | 37.60 | 36.40 | 37.25 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 134 | 121 | 13 | 2,241 | 3.26% |
| 2026-06-03 | 348 | 72 | 276 | 2,237 | 3.26% |
| 2026-06-02 | 67 | 529 | -462 | 1,969 | 2.87% |
| 2026-06-01 | 716 | 234 | 482 | 2,428 | 3.54% |
| 2026-05-29 | 303 | 176 | 127 | 1,975 | 2.87% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 9 | 4 | 5 | 260 | 0.38% |
| 2026-06-03 | 1 | 5 | -4 | 255 | 0.37% |
| 2026-06-02 | 0 | 4 | -4 | 259 | 0.38% |
| 2026-06-01 | 5 | 4 | 1 | 263 | 0.38% |
| 2026-05-29 | 5 | 0 | 5 | 262 | 0.38% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 143 | 125 | 18 | 2,501 | 3.64% |
| 2026-06-03 | 349 | 77 | 272 | 2,492 | 3.63% |
| 2026-06-02 | 67 | 533 | -466 | 2,228 | 3.25% |
| 2026-06-01 | 721 | 238 | 483 | 2,691 | 3.92% |
| 2026-05-29 | 308 | 176 | 132 | 2,237 | 3.25% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |