
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.24 | 134 | 9.74 | 1 | 9.88 | 1 | 9.99 | 9.99 | 9.50 | 9.99 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0 | 5 | -5 | 64,510 | 58.02% |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 64,515 | 58.03% |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 64,515 | 58.03% |
| 2026-02-11 | 0 | 5 | -5 | 64,515 | 58.03% |
| 2026-02-10 | 0 | 10 | -10 | 64,520 | 58.03% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0.86% |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0.86% |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0.86% |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0.86% |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0.86% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0 | 5 | -5 | 65,471 | 58.88% |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 65,476 | 58.89% |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 65,476 | 58.89% |
| 2026-02-11 | 0 | 5 | -5 | 65,476 | 58.89% |
| 2026-02-10 | 0 | 10 | -10 | 65,481 | 58.89% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |