
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 40 | 32.00 | 1 | 32.05 | 1 | 31.55 | 32.35 | 31.50 | 31.55 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 13 | 9 | 4 | 0 | % |
2025-03-03 | 7 | 6 | 1 | 2,332 | 6.24% |
2025-02-27 | 194 | 222 | -28 | 2,331 | 6.23% |
2025-02-26 | 10 | 25 | -15 | 2,359 | 6.31% |
2025-02-25 | 3 | 3 | 0 | 2,374 | 6.35% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0.29% |
2025-03-03 | 1 | 0 | 1 | 110 | 0.29% |
2025-02-27 | 2 | 0 | 2 | 109 | 0.29% |
2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0.29% |
2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0.29% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-04 | 13 | 9 | 4 | 110 | 0.29% |
2025-03-03 | 8 | 6 | 2 | 2,442 | 6.53% |
2025-02-27 | 196 | 222 | -26 | 2,440 | 6.52% |
2025-02-26 | 10 | 25 | -15 | 2,466 | 6.60% |
2025-02-25 | 3 | 3 | 0 | 2,481 | 6.64% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |