
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +89.00 | 4,856 | 1010.00 | 1,714 | -- | -- | 955.00 | 1010.00 | 955.00 | 921.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1,891 | 629 | 1,262 | 0 | % |
| 2026-04-08 | 1,088 | 2,574 | -1,486 | 29,016 | 31.72% |
| 2026-04-07 | 1,453 | 1,119 | 334 | 30,429 | 33.26% |
| 2026-04-02 | 1,230 | 1,660 | -430 | 30,092 | 32.89% |
| 2026-04-01 | 1,435 | 1,312 | 123 | 30,526 | 33.37% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0 | 40 | -40 | 9,708 | 10.50% |
| 2026-04-08 | 20 | 199 | -179 | 9,748 | 10.54% |
| 2026-04-07 | 67 | 0 | 67 | 9,927 | 10.73% |
| 2026-04-02 | 19 | 2 | 17 | 9,860 | 10.69% |
| 2026-04-01 | 131 | 16 | 115 | 9,843 | 10.67% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 149 | 58 | 92 | 619 | 0.67% |
| 2026-04-08 | 109 | 77 | 33 | 619 | 0.67% |
| 2026-04-07 | 54 | 50 | 5 | 586 | 0.63% |
| 2026-04-02 | 95 | 112 | -17 | 581 | 0.63% |
| 2026-04-01 | 119 | 58 | 61 | 598 | 0.65% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2,040 | 727 | 1,314 | 10,327 | 11.17% |
| 2026-04-08 | 1,217 | 2,850 | -1,632 | 39,383 | 42.93% |
| 2026-04-07 | 1,574 | 1,169 | 406 | 40,942 | 44.62% |
| 2026-04-02 | 1,344 | 1,774 | -430 | 40,533 | 44.21% |
| 2026-04-01 | 1,685 | 1,386 | 299 | 40,967 | 44.69% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |