
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +97.00 | 2,204 | 1080.00 | 579 | -- | -- | 1070.00 | 1080.00 | 1030.00 | 983.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 893 | 970 | -76 | 35,045 | 37.52% |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,950 | 40 | 35,105 | 37.59% |
| 2026-07-17 | 539 | 914 | -375 | 35,065 | 37.54% |
| 2026-07-16 | 590 | 406 | 184 | 35,432 | 37.94% |
| 2026-07-15 | 280 | 450 | -170 | 35,228 | 37.72% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 67 | 369 | -302 | 12,469 | 13.35% |
| 2026-07-20 | 109 | 148 | -39 | 12,771 | 13.68% |
| 2026-07-17 | 33 | 4 | 29 | 12,810 | 13.72% |
| 2026-07-16 | 22 | 108 | -86 | 12,781 | 13.69% |
| 2026-07-15 | 35 | 0 | 35 | 12,867 | 13.78% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 67 | 74 | -7 | 787 | 0.84% |
| 2026-07-20 | 123 | 41 | 83 | 794 | 0.85% |
| 2026-07-17 | 123 | 48 | 75 | 711 | 0.76% |
| 2026-07-16 | 95 | 51 | 44 | 636 | 0.68% |
| 2026-07-15 | 107 | 50 | 56 | 592 | 0.63% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1,027 | 1,413 | -385 | 48,301 | 51.71% |
| 2026-07-20 | 2,222 | 2,139 | 84 | 48,670 | 52.12% |
| 2026-07-17 | 695 | 966 | -271 | 48,586 | 52.02% |
| 2026-07-16 | 707 | 565 | 142 | 48,849 | 52.31% |
| 2026-07-15 | 422 | 500 | -79 | 48,687 | 52.13% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |