漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 43 | 51.70 | 9 | 52.10 | 1 | 51.90 | 52.10 | 51.60 | 51.90 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 36 | 50 | -14 | 25,320 | 13.43% |
2025-01-02 | 102 | 70 | 32 | 25,374 | 13.46% |
2024-12-31 | 74 | 95 | -21 | 25,335 | 13.44% |
2024-12-30 | 49 | 40 | 9 | 25,356 | 13.45% |
2024-12-27 | 31 | 19 | 12 | 25,346 | 13.44% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3,687 | 1.96% |
2025-01-02 | 1 | 0 | 1 | 3,687 | 1.96% |
2024-12-31 | 6 | 0 | 6 | 3,686 | 1.96% |
2024-12-30 | 1 | 4 | -3 | 3,680 | 1.95% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3,683 | 1.95% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 0 | 9 | -9 | 432 | 0.23% |
2025-01-02 | 5 | 26 | -21 | 441 | 0.23% |
2024-12-31 | 8 | 10 | -2 | 462 | 0.25% |
2024-12-30 | 0 | 8 | -8 | 464 | 0.25% |
2024-12-27 | 0 | 2 | -2 | 472 | 0.25% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 36 | 59 | -23 | 29,439 | 15.62% |
2025-01-02 | 108 | 96 | 12 | 29,502 | 15.65% |
2024-12-31 | 88 | 105 | -17 | 29,483 | 15.65% |
2024-12-30 | 50 | 52 | -2 | 29,500 | 15.65% |
2024-12-27 | 31 | 21 | 10 | 29,501 | 15.64% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |