
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 357 | 57.00 | 3 | 57.20 | 3 | 56.50 | 57.00 | 55.00 | 56.90 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 44 | 116 | -72 | 4,884 | 1.58% |
| 2026-03-13 | 22 | 152 | -130 | 4,956 | 1.60% |
| 2026-03-12 | 27 | 92 | -65 | 5,071 | 1.64% |
| 2026-03-11 | 113 | 161 | -48 | 5,118 | 1.65% |
| 2026-03-10 | 50 | 67 | -17 | 5,144 | 1.66% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.07% |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.07% |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.07% |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.07% |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0.07% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 24 | 25 | -1 | 177 | 0.06% |
| 2026-03-13 | 2 | 7 | -5 | 178 | 0.06% |
| 2026-03-12 | 3 | 7 | -4 | 183 | 0.06% |
| 2026-03-11 | 38 | 30 | 8 | 187 | 0.06% |
| 2026-03-10 | 5 | 14 | -9 | 179 | 0.06% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 68 | 141 | -73 | 5,282 | 1.71% |
| 2026-03-13 | 24 | 159 | -135 | 5,355 | 1.73% |
| 2026-03-12 | 30 | 99 | -69 | 5,475 | 1.77% |
| 2026-03-11 | 151 | 191 | -40 | 5,526 | 1.78% |
| 2026-03-10 | 55 | 81 | -26 | 5,544 | 1.79% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |