漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 219 | 18.10 | 62 | 18.20 | 1 | 18.25 | 18.25 | 18.10 | 18.15 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 21,868.40 | 100.00 | 22,206.61 | 100.00 | 20,692.14 | 100.00 |
流動資產 | 14,153.98 | 64.72 | 14,549.88 | 65.52 | 13,437.37 | 64.94 | |
現金及約當現金 | 407.40 | 1.86 | 533.00 | 2.40 | 350.84 | 1.70 | |
應收票據淨額 | 891.44 | 4.08 | 906.99 | 4.08 | 891.73 | 4.31 | |
應收帳款淨額 | 4,040.25 | 18.48 | 4,139.62 | 18.64 | 4,637.19 | 22.41 | |
應收帳款-關係人淨額 | 29.84 | 0.14 | 14.21 | 0.06 | 0.65 | - | |
應收帳款-關係人 | 29.84 | 0.14 | 14.21 | 0.06 | 0.65 | - | |
其他應收款 | 34.05 | 0.16 | 43.78 | 0.20 | 39.89 | 0.19 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.92 | - | 4.27 | 0.02 | 4.73 | 0.02 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 254.43 | 1.16 | 260.87 | 1.17 | 292.92 | 1.42 | |
存 貨 | 4,315.82 | 19.74 | 3,881.37 | 17.48 | 3,936.08 | 19.02 | |
存貨-製造業 | 4,315.82 | 19.74 | - | - | 3,936.08 | 19.02 | |
預付款項 | 184.30 | 0.84 | 121.45 | 0.55 | 146.72 | 0.71 | |
其他流動資產 | 267.94 | 1.23 | 271.97 | 1.22 | 323.43 | 1.56 | |
其他流動資產-其他 | 13.51 | 0.06 | 11.10 | 0.05 | 30.51 | 0.15 | |
長期投資 | 633.20 | 2.90 | 611.42 | 2.75 | 586.94 | 2.84 | |
固定資產 | 5,956.48 | 27.24 | 5,821.21 | 26.21 | 5,411.64 | 26.15 | |
無形資產 | 3.74 | 0.02 | 3.71 | 0.02 | 3.70 | 0.02 | |
其他資產 | 78.10 | 0.36 | 123.68 | 0.56 | 263.71 | 1.27 | |
存出保證金 | 14.44 | 0.07 | 13.66 | 0.06 | 12.89 | 0.06 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 110.94 | 0.51 | 109.63 | 0.49 | 123.44 | 0.60 | |
其他資產-其他 | 42.22 | 0.19 | 37.40 | 0.17 | 39.08 | 0.19 | |
負債 | 負債 | 9,531.73 | 43.59 | 10,172.60 | 45.81 | 8,853.10 | 42.78 |
流動負債 | 7,868.78 | 35.98 | 8,827.91 | 39.75 | 7,584.96 | 36.66 | |
短期借款 | 3,597.83 | 16.45 | 4,310.79 | 19.41 | 4,352.11 | 21.03 | |
應付短期票券 | 749.98 | 3.43 | 579.00 | 2.61 | 850.97 | 4.11 | |
應付票據 | 16.32 | 0.07 | 95.48 | 0.43 | 297.88 | 1.44 | |
應付帳款 | 1,308.08 | 5.98 | 1,237.36 | 5.57 | 993.76 | 4.80 | |
應付帳款-關係人 | 18.78 | 0.09 | 0.36 | - | 3.15 | 0.02 | |
其他應付款項 | 519.78 | 2.38 | 1,130.44 | 5.09 | 489.02 | 2.36 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 112.43 | 0.51 | 144.79 | 0.65 | 28.13 | 0.14 | |
其他流動負債 | 137.23 | 0.63 | 160.49 | 0.72 | 47.16 | 0.23 | |
其他流動負債-其他 | 24.80 | 0.11 | 15.69 | 0.07 | 19.03 | 0.09 | |
應付公司債 | 809.38 | 3.70 | 493.23 | 2.22 | 428.13 | 2.07 | |
長期借款 | 809.38 | 3.70 | 493.23 | 2.22 | 428.13 | 2.07 | |
其他負債 | 21.68 | 0.10 | 21.54 | 0.10 | 22.83 | 0.11 | |
退休金準備�應計退休金負債 | - | - | - | - | 1.27 | 0.01 | |
存入保證金 | 21.68 | 0.10 | 21.54 | 0.10 | 21.56 | 0.10 | |
遞延所得稅 | 827.44 | 3.78 | 824.16 | 3.71 | 809.16 | 3.91 | |
股東權益 | 股東權益 | 12,336.67 | 56.41 | 12,034.01 | 54.19 | 11,839.04 | 57.22 |
股 本 | 6,476.55 | 29.62 | 6,476.55 | 29.16 | 6,476.55 | 31.30 | |
普通股股本 | 6,476.55 | 29.62 | 6,476.55 | 29.16 | 6,476.55 | 31.30 | |
資本公積 | 177.64 | 0.81 | 177.64 | 0.80 | 177.18 | 0.86 | |
保留盈餘 | 5,419.42 | 24.78 | 5,116.72 | 23.04 | 5,064.78 | 24.48 | |
法定盈餘公積 | 1,987.75 | 9.09 | 1,987.75 | 8.95 | 1,901.16 | 9.19 | |
特別盈餘公積 | 1,324.29 | 6.06 | 1,324.29 | 5.96 | 1,324.29 | 6.40 | |
未提撥保留盈餘 | 2,107.38 | 9.64 | 1,804.68 | 8.13 | 1,839.34 | 8.89 | |
股東權益其他調整項目合計 | -119.06 | -0.54 | -109.06 | -0.49 | -251.80 | -1.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |