
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 2,441 | 12.15 | 22 | 12.20 | 24 | 12.35 | 12.50 | 12.10 | 12.30 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 17,923.56 | 100.00 | 18,234.32 | 100.00 | 17,217.84 | 100.00 |
| 流動資產 | 6,881.62 | 38.39 | 7,640.58 | 41.90 | 7,817.49 | 45.40 | |
| 現金及約當現金 | 2,536.67 | 14.15 | 3,675.88 | 20.16 | 3,661.90 | 21.27 | |
| 應收票據淨額 | 19.00 | 0.11 | 21.59 | 0.12 | 24.11 | 0.14 | |
| 應收帳款淨額 | 1,654.26 | 9.23 | 1,788.36 | 9.81 | 1,363.90 | 7.92 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 0.10 | - | 0.12 | - | 2.73 | 0.02 | |
| 應收帳款-關係人 | 0.10 | - | 0.12 | - | 2.73 | 0.02 | |
| 存 貨 | 1,514.65 | 8.45 | 1,320.87 | 7.24 | 1,601.05 | 9.30 | |
| 其他流動資產 | 629.26 | 3.51 | 475.87 | 2.61 | 849.68 | 4.93 | |
| 長期投資 | 1,611.61 | 8.99 | 1,641.45 | 9.00 | 1,506.82 | 8.75 | |
| 固定資產 | 6,028.84 | 33.64 | 6,127.49 | 33.60 | 5,408.73 | 31.41 | |
| 無形資產 | 734.86 | 4.10 | 735.96 | 4.04 | 734.33 | 4.26 | |
| 其他資產 | 138.24 | 0.77 | 167.93 | 0.92 | 119.56 | 0.69 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 30.30 | 0.17 | 33.26 | 0.18 | 27.81 | 0.16 | |
| 其他資產-其他 | 95.55 | 0.53 | 119.98 | 0.66 | 90.41 | 0.53 | |
| 負債 | 負債 | 8,301.63 | 46.32 | 8,840.77 | 48.48 | 7,511.24 | 43.62 |
| 流動負債 | 4,098.09 | 22.86 | 3,540.84 | 19.42 | 4,169.61 | 24.22 | |
| 短期借款 | 1,346.91 | 7.51 | 936.55 | 5.14 | 2,064.67 | 11.99 | |
| 應付票據 | 16.98 | 0.09 | 20.80 | 0.11 | 28.01 | 0.16 | |
| 應付帳款 | 662.52 | 3.70 | 553.04 | 3.03 | 570.86 | 3.32 | |
| 應付帳款-關係人 | 0.05 | - | - | - | 4.16 | 0.02 | |
| 其他應付款項-關係人 | 2.29 | 0.01 | 0.23 | - | 0.59 | - | |
| 其他應付款項 | 852.78 | 4.76 | 906.30 | 4.97 | 702.67 | 4.08 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 904.57 | 5.05 | 805.57 | 4.42 | 469.34 | 2.73 | |
| 其他流動負債 | 1,135.29 | 6.33 | 1,037.22 | 5.69 | 708.65 | 4.12 | |
| 其他流動負債-其他 | 230.72 | 1.29 | 231.65 | 1.27 | 239.30 | 1.39 | |
| 應付公司債 | 4,043.47 | 22.56 | 5,145.98 | 28.22 | 3,191.35 | 18.54 | |
| 長期借款 | 4,043.47 | 22.56 | 5,064.27 | 27.77 | 3,191.35 | 18.54 | |
| 其他負債 | 82.12 | 0.46 | 70.42 | 0.39 | 67.07 | 0.39 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 11.83 | 0.07 | - | - | 1.65 | 0.01 | |
| 遞延所得稅 | 0.64 | - | 2.05 | 0.01 | 2.12 | 0.01 | |
| 其他負債-其他 | 70.29 | 0.39 | 70.42 | 0.39 | 65.42 | 0.38 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 9,621.93 | 53.68 | 9,393.55 | 51.52 | 9,706.60 | 56.38 |
| 股 本 | 6,936.80 | 38.70 | 6,936.80 | 38.04 | 6,936.80 | 40.29 | |
| 普通股股本 | 6,936.80 | 38.70 | 6,936.80 | 38.04 | 6,936.80 | 40.29 | |
| 資本公積 | 1,274.98 | 7.11 | 1,291.20 | 7.08 | 1,321.93 | 7.68 | |
| 保留盈餘 | -2,012.30 | -11.23 | -2,024.00 | -11.10 | -1,780.33 | -10.34 | |
| 未提撥保留盈餘 | -2,012.30 | -11.23 | -2,024.00 | -11.10 | -1,780.33 | -10.34 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -726.19 | -4.05 | -807.56 | -4.43 | -756.60 | -4.39 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |