漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.45 | 18,647 | 35.90 | 101 | 35.95 | 383 | 36.40 | 36.45 | 35.80 | 36.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第2季 | 2024年第1季 | 2023年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 346,187.22 | 100.00 | 340,523.78 | 100.00 | 321,804.66 | 100.00 |
流動資產 | 107,713.23 | 31.11 | 100,501.14 | 29.51 | 93,209.97 | 28.96 | |
現金及約當現金 | 85,651.38 | 24.74 | 79,369.26 | 23.31 | 74,115.38 | 23.03 | |
應收票據淨額 | 1,093.32 | 0.32 | 1,126.26 | 0.33 | 760.45 | 0.24 | |
應收票據-關係人淨額 | 142.31 | 0.04 | 147.49 | 0.04 | 147.68 | 0.05 | |
應收帳款淨額 | 11,645.66 | 3.36 | 11,464.87 | 3.37 | 9,980.22 | 3.10 | |
應收帳款-關係人淨額 | 714.65 | 0.21 | 609.40 | 0.18 | 625.71 | 0.19 | |
應收帳款-關係人 | 572.34 | 0.17 | 461.91 | 0.14 | 478.03 | 0.15 | |
存 貨 | 4,323.02 | 1.25 | 4,144.44 | 1.22 | 3,971.79 | 1.23 | |
其他流動資產 | 1,522.96 | 0.44 | 1,133.45 | 0.33 | 1,118.26 | 0.35 | |
長期投資 | 3,391.51 | 0.98 | 2,597.66 | 0.76 | 2,441.40 | 0.76 | |
固定資產 | 135,266.70 | 39.07 | 132,793.86 | 39.00 | 126,785.22 | 39.40 | |
無形資產 | 940.85 | 0.27 | 982.26 | 0.29 | 1,182.43 | 0.37 | |
其他資產 | 18,437.85 | 5.33 | 18,021.02 | 5.29 | 14,995.77 | 4.66 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 6,735.05 | 1.95 | 7,355.07 | 2.16 | 5,089.48 | 1.58 | |
其他資產-其他 | 18,327.14 | 5.29 | 17,914.12 | 5.26 | 14,825.44 | 4.61 | |
負債 | 負債 | 228,993.16 | 66.15 | 230,749.00 | 67.76 | 217,781.43 | 67.68 |
流動負債 | 101,046.20 | 29.19 | 102,410.61 | 30.07 | 92,322.09 | 28.69 | |
短期借款 | 185.00 | 0.05 | 260.00 | 0.08 | 100.00 | 0.03 | |
應付帳款 | 10,143.14 | 2.93 | 9,877.74 | 2.90 | 7,053.12 | 2.19 | |
應付帳款-關係人 | 111.18 | 0.03 | 118.87 | 0.03 | 96.24 | 0.03 | |
其他應付款項 | 23,112.43 | 6.68 | 22,477.14 | 6.60 | 14,827.68 | 4.61 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 9,123.26 | 2.64 | 9,167.96 | 2.69 | 9,649.17 | 3.00 | |
其他流動負債 | 19,534.27 | 5.64 | 19,932.43 | 5.85 | 22,815.53 | 7.09 | |
其他流動負債-其他 | 10,411.01 | 3.01 | 10,764.47 | 3.16 | 13,166.36 | 4.09 | |
應付公司債 | 97,804.43 | 28.25 | 97,396.28 | 28.60 | 102,340.15 | 31.80 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 559.52 | 0.17 | |
長期借款 | 42,076.74 | 12.15 | 39,877.32 | 11.71 | 47,184.48 | 14.66 | |
其他負債 | 24,714.31 | 7.14 | 24,715.04 | 7.26 | 18,838.38 | 5.85 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 1,089.63 | 0.31 | 1,188.07 | 0.35 | 1,020.56 | 0.32 | |
遞延所得稅 | 1,592.52 | 0.46 | 2,298.94 | 0.68 | 79.50 | 0.02 | |
其他負債-其他 | 23,624.68 | 6.82 | 23,526.98 | 6.91 | 17,817.82 | 5.54 | |
股東權益 | 股東權益 | 117,194.06 | 33.85 | 109,774.78 | 32.24 | 104,023.23 | 32.32 |
股 本 | 54,004.44 | 15.60 | 54,004.44 | 15.86 | 53,691.25 | 16.68 | |
普通股股本 | 54,004.44 | 15.60 | 54,004.44 | 15.86 | 53,691.25 | 16.68 | |
資本公積 | 13,860.20 | 4.00 | 13,860.20 | 4.07 | 13,590.28 | 4.22 | |
保留盈餘 | 40,973.16 | 11.84 | 32,581.74 | 9.57 | 26,759.63 | 8.32 | |
股東權益其他調整項目合計 | -1,544.16 | -0.45 | -422.64 | -0.12 | 558.11 | 0.17 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |