
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 95 | 17.50 | 4 | 17.60 | 8 | 17.45 | 17.70 | 17.45 | 17.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第4季 | 2021年第1季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資產 | 19,163.61 | 100.00 | 19,020.94 | 100.00 | 19,133.51 | 100.00 |
現金及約當現金 | 3,320.02 | 17.32 | 3,648.23 | 19.18 | 2,581.94 | 13.49 | |
應收款項-淨額 | 868.36 | 4.53 | 680.98 | 3.58 | 966.67 | 5.05 | |
基金長期投資及應收款 | 8,873.61 | 46.30 | 8,639.74 | 45.42 | 9,072.41 | 47.42 | |
固定資產-淨額 | 1,258.79 | 6.57 | 1,262.06 | 6.64 | 1,156.26 | 6.04 | |
無形資產 | 115.67 | 0.60 | 120.57 | 0.63 | 137.14 | 0.72 | |
負債 | 負債 | 13,000.34 | 67.84 | 12,579.16 | 66.13 | 13,052.70 | 68.22 |
短期債務 | 1,322.82 | 6.90 | 1,237.69 | 6.51 | 1,330.22 | 6.95 | |
營業及負債準備 | 11,288.68 | 58.91 | 10,958.47 | 57.61 | 11,342.59 | 59.28 | |
營業損失準備 | 163.67 | 0.85 | 179.08 | 0.94 | 199.96 | 1.05 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,163.27 | 32.16 | 6,441.77 | 33.87 | 6,080.81 | 31.78 |
股本 | 2,236.08 | 11.67 | 2,236.08 | 11.76 | 2,236.08 | 11.69 | |
普通股 | 2,236.08 | 11.67 | 2,236.08 | 11.76 | 2,236.08 | 11.69 | |
保留盈餘 | 3,840.55 | 20.04 | 4,126.21 | 21.69 | 3,764.17 | 19.67 | |
法定盈餘公積 | 854.37 | 4.46 | 854.37 | 4.49 | 718.04 | 3.75 | |
特別盈餘公積 | 2,459.89 | 12.84 | 2,459.89 | 12.93 | 2,235.43 | 11.68 | |
未指撥保留盈餘 | 526.30 | 2.75 | 811.95 | 4.27 | 810.70 | 4.24 | |
股東權益其他項目 | 86.64 | 0.45 | 79.48 | 0.42 | 80.56 | 0.42 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |