漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 50 | 27.30 | 3 | 27.50 | 5 | 27.40 | 27.60 | 27.25 | 27.45 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,399.47 | 100.00 | 1,346.37 | 100.00 | 1,273.75 | 100.00 |
流動資產 | 554.06 | 39.59 | 581.59 | 43.20 | 599.84 | 47.09 | |
現金及約當現金 | 78.64 | 5.62 | 113.86 | 8.46 | 112.84 | 8.86 | |
應收票據淨額 | 20.01 | 1.43 | 25.30 | 1.88 | 26.32 | 2.07 | |
應收票據-關係人淨額 | - | - | - | - | 3.63 | 0.29 | |
應收帳款淨額 | 174.06 | 12.44 | 163.74 | 12.16 | 151.52 | 11.90 | |
應收帳款-關係人淨額 | 5.61 | 0.40 | 5.38 | 0.40 | 4.71 | 0.37 | |
應收帳款-關係人 | 5.61 | 0.40 | 5.38 | 0.40 | 1.08 | 0.08 | |
其他應收款 | 3.37 | 0.24 | 2.64 | 0.20 | 2.79 | 0.22 | |
存 貨 | 248.52 | 17.76 | 257.33 | 19.11 | 289.89 | 22.76 | |
預付款項 | 20.51 | 1.47 | 10.56 | 0.78 | 10.23 | 0.80 | |
其他流動資產 | 1.85 | 0.13 | 2.76 | 0.20 | 1.53 | 0.12 | |
固定資產 | 562.08 | 40.16 | 480.17 | 35.66 | 372.04 | 29.21 | |
無形資產 | 1.59 | 0.11 | 1.84 | 0.14 | 1.87 | 0.15 | |
其他資產 | 24.86 | 1.78 | 24.59 | 1.83 | 45.24 | 3.55 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 36.16 | 2.58 | 36.12 | 2.68 | 35.62 | 2.80 | |
其他資產-其他 | 24.79 | 1.77 | 24.42 | 1.81 | 25.18 | 1.98 | |
負債 | 負債 | 748.66 | 53.50 | 709.76 | 52.72 | 639.71 | 50.22 |
流動負債 | 606.90 | 43.37 | 283.27 | 21.04 | 289.92 | 22.76 | |
短期借款 | 65.00 | 4.64 | 10.00 | 0.74 | 78.00 | 6.12 | |
應付票據 | 1.44 | 0.10 | 2.24 | 0.17 | 21.88 | 1.72 | |
應付帳款 | 110.17 | 7.87 | 103.25 | 7.67 | 74.69 | 5.86 | |
其他應付款項-關係人 | 1.54 | 0.11 | 1.52 | 0.11 | 0.35 | 0.03 | |
其他應付款項 | 84.27 | 6.02 | 107.79 | 8.01 | 70.13 | 5.51 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 319.98 | 22.86 | 30.36 | 2.26 | 11.54 | 0.91 | |
一年或一營業週期內到期公司債 | 287.44 | 20.54 | - | - | |||
其他流動負債 | 323.45 | 23.11 | 33.83 | 2.51 | 17.70 | 1.39 | |
其他流動負債-其他 | 3.47 | 0.25 | 3.47 | 0.26 | 6.17 | 0.48 | |
應付公司債 | 118.38 | 8.46 | 401.62 | 29.83 | 321.98 | 25.28 | |
應付公司債 | - | - | 285.49 | 21.20 | 279.71 | 21.96 | |
長期借款 | 118.38 | 8.46 | 116.13 | 8.63 | 42.27 | 3.32 | |
其他負債 | 18.37 | 1.31 | 19.12 | 1.42 | 22.61 | 1.77 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 18.25 | 1.30 | 19.01 | 1.41 | 22.49 | 1.77 | |
遞延所得稅 | 4.40 | 0.31 | 4.61 | 0.34 | 2.83 | 0.22 | |
其他負債-其他 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 650.81 | 46.50 | 636.61 | 47.28 | 634.04 | 49.78 |
股 本 | 420.00 | 30.01 | 420.00 | 31.20 | 420.00 | 32.97 | |
普通股股本 | 420.00 | 30.01 | 420.00 | 31.20 | 420.00 | 32.97 | |
資本公積 | 113.24 | 8.09 | 113.24 | 8.41 | 110.71 | 8.69 | |
保留盈餘 | 112.74 | 8.06 | 98.24 | 7.30 | 104.65 | 8.22 | |
法定盈餘公積 | 55.00 | 3.93 | 55.00 | 4.08 | 51.19 | 4.02 | |
特別盈餘公積 | 0.57 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | |
未提撥保留盈餘 | 57.17 | 4.09 | 42.67 | 3.17 | 52.89 | 4.15 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |