
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 12 | 19.90 | 5,000 | 20.10 | 2,995 | 20.60 | 20.60 | 20.00 | 20.60 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第2季 | 2024年第4季 | 2024年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,370.97 | 100.00 | 2,547.05 | 100.00 | 2,536.25 | 100.00 |
| 流動資產 | 907.46 | 38.27 | 1,059.83 | 41.61 | 1,049.25 | 41.37 | |
| 現金及約當現金 | 354.18 | 14.94 | 478.45 | 18.78 | 445.68 | 17.57 | |
| 應收票據淨額 | 27.68 | 1.17 | 16.24 | 0.64 | 33.92 | 1.34 | |
| 應收帳款淨額 | 41.66 | 1.76 | 46.93 | 1.84 | 47.20 | 1.86 | |
| 其他應收款 | 2.64 | 0.11 | 3.92 | 0.15 | 4.25 | 0.17 | |
| 存 貨 | 445.50 | 18.79 | 473.82 | 18.60 | 468.11 | 18.46 | |
| 預付款項 | 16.33 | 0.69 | 13.41 | 0.53 | 15.62 | 0.62 | |
| 其他流動資產 | 5.49 | 0.23 | 5.49 | 0.22 | 4.53 | 0.18 | |
| 長期投資 | 1.65 | 0.07 | 1.59 | 0.06 | 1.57 | 0.06 | |
| 固定資產 | 699.65 | 29.51 | 724.61 | 28.45 | 735.38 | 28.99 | |
| 無形資產 | 4.52 | 0.19 | 4.91 | 0.19 | 5.73 | 0.23 | |
| 其他資產 | 5.22 | 0.22 | 8.56 | 0.34 | 3.92 | 0.15 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 31.26 | 1.32 | 22.91 | 0.90 | 24.51 | 0.97 | |
| 負債 | 負債 | 1,268.81 | 53.51 | 1,356.89 | 53.27 | 1,392.45 | 54.90 |
| 流動負債 | 889.33 | 37.51 | 948.41 | 37.24 | 952.68 | 37.56 | |
| 短期借款 | 235.09 | 9.92 | 189.96 | 7.46 | 198.78 | 7.84 | |
| 應付票據 | 1.67 | 0.07 | 2.03 | 0.08 | 4.79 | 0.19 | |
| 應付帳款 | 148.92 | 6.28 | 162.41 | 6.38 | 181.02 | 7.14 | |
| 其他應付款項 | 92.95 | 3.92 | 100.16 | 3.93 | 95.94 | 3.78 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 66.03 | 2.78 | 86.25 | 3.39 | 103.81 | 4.09 | |
| 其他流動負債 | 69.23 | 2.92 | 89.28 | 3.51 | 106.96 | 4.22 | |
| 其他流動負債-其他 | 3.20 | 0.13 | 3.03 | 0.12 | 3.15 | 0.12 | |
| 應付公司債 | 285.19 | 12.03 | 314.53 | 12.35 | 351.21 | 13.85 | |
| 長期借款 | 285.19 | 12.03 | 314.53 | 12.35 | 351.21 | 13.85 | |
| 其他負債 | 5.24 | 0.22 | 5.26 | 0.21 | 5.26 | 0.21 | |
| 遞延所得稅 | 89.06 | 3.76 | 88.68 | 3.48 | 83.30 | 3.28 | |
| 其他負債-其他 | 5.24 | 0.22 | 5.26 | 0.21 | 5.26 | 0.21 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,102.16 | 46.49 | 1,190.16 | 46.73 | 1,143.80 | 45.10 |
| 股 本 | 386.69 | 16.31 | 386.69 | 15.18 | 386.69 | 15.25 | |
| 普通股股本 | 386.69 | 16.31 | 386.69 | 15.18 | 386.69 | 15.25 | |
| 資本公積 | 78.90 | 3.33 | 78.90 | 3.10 | 78.90 | 3.11 | |
| 保留盈餘 | 670.01 | 28.26 | 739.42 | 29.03 | 694.57 | 27.39 | |
| 法定盈餘公積 | 100.00 | 4.22 | 92.17 | 3.62 | 92.17 | 3.63 | |
| 特別盈餘公積 | 314.04 | 13.25 | 311.88 | 12.24 | 311.88 | 12.30 | |
| 未提撥保留盈餘 | 255.97 | 10.80 | 335.36 | 13.17 | 290.51 | 11.45 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -33.43 | -1.41 | -14.85 | -0.58 | -16.35 | -0.64 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |