漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 315 | 27.80 | 5 | 27.85 | 5 | 27.60 | 27.95 | 27.55 | 27.35 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 15,606.82 | 100.00 | 15,633.08 | 100.00 | 15,323.63 | 100.00 |
流動資產 | 8,883.69 | 56.92 | 8,856.13 | 56.65 | 9,076.55 | 59.23 | |
現金及約當現金 | 3,837.54 | 24.59 | 3,835.66 | 24.54 | 3,604.50 | 23.52 | |
應收票據淨額 | 120.09 | 0.77 | 77.59 | 0.50 | 66.36 | 0.43 | |
應收帳款淨額 | 1,890.05 | 12.11 | 1,797.53 | 11.50 | 2,048.74 | 13.37 | |
應收帳款-關係人淨額 | 56.91 | 0.36 | 51.55 | 0.33 | 53.67 | 0.35 | |
應收帳款-關係人 | 56.91 | 0.36 | 51.55 | 0.33 | 53.67 | 0.35 | |
其他應收款 | 57.94 | 0.37 | 57.70 | 0.37 | 116.80 | 0.76 | |
存 貨 | 1,279.41 | 8.20 | 1,295.96 | 8.29 | 1,419.46 | 9.26 | |
預付款項 | 122.55 | 0.79 | 136.87 | 0.88 | 151.19 | 0.99 | |
其他流動資產 | 79.58 | 0.51 | 69.11 | 0.44 | 29.61 | 0.19 | |
長期投資 | 1,630.56 | 10.45 | 1,585.16 | 10.14 | 973.12 | 6.35 | |
固定資產 | 2,498.05 | 16.01 | 2,427.55 | 15.53 | 2,738.03 | 17.87 | |
無形資產 | 154.23 | 0.99 | 155.44 | 0.99 | 168.31 | 1.10 | |
其他資產 | 124.56 | 0.80 | 138.25 | 0.88 | 157.04 | 1.02 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 149.34 | 0.96 | 144.19 | 0.92 | 135.85 | 0.89 | |
負債 | 負債 | 7,760.63 | 49.73 | 7,820.28 | 50.02 | 7,727.01 | 50.43 |
流動負債 | 5,039.46 | 32.29 | 5,045.92 | 32.28 | 5,020.17 | 32.76 | |
短期借款 | 2,508.69 | 16.07 | 2,226.72 | 14.24 | 2,446.96 | 15.97 | |
應付票據 | 117.65 | 0.75 | 119.16 | 0.76 | 128.44 | 0.84 | |
應付帳款 | 1,233.88 | 7.91 | 1,269.47 | 8.12 | 1,261.83 | 8.23 | |
其他應付款項 | 626.90 | 4.02 | 749.16 | 4.79 | 662.91 | 4.33 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 250.70 | 1.61 | 255.72 | 1.64 | 180.56 | 1.18 | |
其他流動負債 | 290.98 | 1.86 | 357.71 | 2.29 | 228.23 | 1.49 | |
其他流動負債-其他 | 40.28 | 0.26 | 101.99 | 0.65 | 47.67 | 0.31 | |
應付公司債 | 1,748.33 | 11.20 | 1,752.05 | 11.21 | 1,668.74 | 10.89 | |
應付公司債 | 227.97 | 1.46 | 226.96 | 1.45 | - | - | |
長期借款 | 1,520.17 | 9.74 | 1,524.54 | 9.75 | 1,668.74 | 10.89 | |
其他負債 | 262.33 | 1.68 | 215.81 | 1.38 | 227.41 | 1.48 | |
遞延所得稅 | 304.48 | 1.95 | 291.69 | 1.87 | 280.22 | 1.83 | |
股東權益 | 股東權益 | 7,846.19 | 50.27 | 7,812.81 | 49.98 | 7,596.61 | 49.57 |
股 本 | 1,689.59 | 10.83 | 1,689.59 | 10.81 | 1,689.59 | 11.03 | |
普通股股本 | 1,689.59 | 10.83 | 1,689.59 | 10.81 | 1,689.59 | 11.03 | |
資本公積 | 2,622.16 | 16.80 | 2,631.61 | 16.83 | 2,583.06 | 16.86 | |
資本公積-發行溢價 | 1,026.37 | 6.58 | 1,026.37 | 6.57 | 1,026.37 | 6.70 | |
資本公積-庫藏股票交易 | 343.95 | 2.20 | 343.95 | 2.20 | 343.95 | 2.24 | |
資本公積-長期投資 | 1.78 | 0.01 | 8.18 | 0.05 | 4.73 | 0.03 | |
資本公積-其 他 | 70.65 | 0.45 | 70.65 | 0.45 | 70.63 | 0.46 | |
保留盈餘 | 1,577.12 | 10.11 | 1,600.40 | 10.24 | 1,664.24 | 10.86 | |
法定盈餘公積 | 424.66 | 2.72 | 424.66 | 2.72 | 392.52 | 2.56 | |
特別盈餘公積 | 377.08 | 2.42 | 377.08 | 2.41 | 271.78 | 1.77 | |
未提撥保留盈餘 | 775.38 | 4.97 | 798.67 | 5.11 | 999.95 | 6.53 | |
股東權益其他調整項目合計 | -80.18 | -0.51 | -110.38 | -0.71 | -267.08 | -1.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |