
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.35 | 2,384 | 16.40 | 1 | 16.45 | 23 | 16.30 | 16.75 | 16.30 | 16.05 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 流動資產 | 18,965.87 | 91.29 | 19,474.10 | 91.64 | 11,936.81 | 88.44 |
| 現金及約當現金 | 3,185.16 | 15.33 | 3,203.43 | 15.07 | 2,858.83 | 21.18 | |
| 應收證券借貸款項 | 56.48 | 0.27 | 2.06 | 0.01 | 17.39 | 0.13 | |
| 應收票據 | 4.98 | 0.02 | 10.07 | 0.05 | - | - | |
| 應收帳款 | 8,167.83 | 39.31 | 7,257.50 | 34.15 | 3,555.34 | 26.34 | |
| 預付款項 | 35.34 | 0.17 | 33.67 | 0.16 | 25.61 | 0.19 | |
| 其他應收款 | 39.77 | 0.19 | 22.83 | 0.11 | 28.37 | 0.21 | |
| 受限制資產-流動 | 210.83 | 1.01 | 210.83 | 0.99 | 260.83 | 1.93 | |
| 其他流動資產 | 267.90 | 1.29 | 399.24 | 1.88 | 265.14 | 1.96 | |
| 固定資產 | 91.59 | 0.44 | 96.64 | 0.45 | 58.89 | 0.44 | |
| 設備 | 48.30 | 0.23 | 49.68 | 0.23 | 41.52 | 0.31 | |
| 租賃權益改良 | 43.29 | 0.21 | 46.96 | 0.22 | 17.37 | 0.13 | |
| 無形資產 | 61.03 | 0.29 | 65.18 | 0.31 | 74.20 | 0.55 | |
| 其他無形資產 | 31.83 | 0.15 | 31.83 | 0.15 | 31.83 | 0.24 | |
| 其他資產 | 537.76 | 2.59 | 484.97 | 2.28 | 440.15 | 3.26 | |
| 營業保證金 | 310.00 | 1.49 | 310.00 | 1.46 | 310.00 | 2.30 | |
| 交割結算基金 | 204.90 | 0.99 | 152.79 | 0.72 | 82.23 | 0.61 | |
| 預付退休金-非流動 | 9.31 | 0.04 | 8.63 | 0.04 | 1.21 | 0.01 | |
| 現金及約當現金-代收承銷股款 | 0.01 | - | 115.66 | 0.54 | - | - | |
| 負債 | 流動負債 | 13,828.33 | 66.56 | 15,416.77 | 72.54 | 8,027.57 | 59.47 |
| 短期借款 | 200.00 | 0.96 | 180.00 | 0.85 | 180.00 | 1.33 | |
| 附買回債券負債 | 2,371.33 | 11.41 | 5,167.46 | 24.32 | 3,023.17 | 22.40 | |
| 應付帳款 | 8,243.22 | 39.68 | 7,240.85 | 34.07 | 3,443.46 | 25.51 | |
| 預收款項 | 56.71 | 0.27 | 71.84 | 0.34 | 22.13 | 0.16 | |
| 代收款項 | 230.82 | 1.11 | 508.89 | 2.39 | 82.81 | 0.61 | |
| 其他應付款-關係人 | 2.27 | 0.01 | 0.70 | - | - | - | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 139.33 | 0.67 | 278.38 | 1.31 | 127.13 | 0.94 | |
| 其他流動負債 | 7.87 | 0.04 | 1.71 | 0.01 | 14.42 | 0.11 | |
| 長期負債 | 9.94 | 0.05 | 9.92 | 0.05 | 180.16 | 1.33 | |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 168.29 | 1.25 | |
| 股東權益 | 股本 | 4,036.14 | 19.43 | 3,931.48 | 18.50 | 3,919.06 | 29.04 |
| 普通股股本 | 3,931.48 | 18.92 | 3,915.82 | 18.43 | 3,919.06 | 29.04 | |
| 已認購普通股股本 | 104.66 | 0.50 | 15.67 | 0.07 | - | - | |
| 資本公積 | 422.23 | 2.03 | 388.30 | 1.83 | 388.95 | 2.88 | |
| 資本公積-股票溢價 | 80.28 | 0.39 | 38.15 | 0.18 | 37.85 | 0.28 | |
| 資本公積-庫藏股票交易 | 333.53 | 1.61 | 333.53 | 1.57 | 333.47 | 2.47 | |
| 保留盈餘(或累積虧損) | 2,186.08 | 10.52 | 1,222.13 | 5.75 | 677.16 | 5.02 | |
| 法定盈餘公積 | 256.92 | 1.24 | 226.41 | 1.07 | 226.41 | 1.68 | |
| 特別盈餘公積 | 519.06 | 2.50 | 458.03 | 2.16 | 458.03 | 3.39 | |
| 未分配盈餘(或待彌補虧損) | 1,410.11 | 6.79 | 537.70 | 2.53 | -7.28 | -0.05 | |
| 股東權益其他項目 | 207.42 | 1.00 | 181.05 | 0.85 | 148.82 | 1.10 | |
| 資產合計 | 20,775.82 | 100.00 | 21,251.34 | 100.00 | 13,497.59 | 100.00 | |
| 負債合計 | 13,923.95 | 67.02 | 15,528.38 | 73.07 | 8,366.81 | 61.99 | |
| 股東權益合計 | 6,851.87 | 32.98 | 5,722.96 | 26.93 | 5,130.78 | 38.01 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |