
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 140 | 21.30 | 3 | 21.45 | 1 | 21.25 | 21.45 | 21.25 | 21.65 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 6,451.99 | 100.00 | 6,411.74 | 100.00 | 8,654.44 | 100.00 |
| 流動資產 | 3,361.58 | 52.10 | 3,280.50 | 51.16 | 3,688.16 | 42.62 | |
| 現金及約當現金 | 688.26 | 10.67 | 827.66 | 12.91 | 888.08 | 10.26 | |
| 應收票據淨額 | 0.21 | - | 0.10 | - | 0.70 | 0.01 | |
| 應收帳款淨額 | 759.85 | 11.78 | 781.56 | 12.19 | 802.82 | 9.28 | |
| 其他應收款 | 64.66 | 1.00 | 60.34 | 0.94 | 65.22 | 0.75 | |
| 存 貨 | 1,226.58 | 19.01 | 1,265.41 | 19.74 | 1,360.03 | 15.71 | |
| 預付款項 | 56.09 | 0.87 | 62.83 | 0.98 | 56.92 | 0.66 | |
| 其他流動資產 | 0.21 | - | 0.23 | - | 0.10 | - | |
| 固定資產 | 2,006.50 | 31.10 | 2,044.96 | 31.89 | 2,083.01 | 24.07 | |
| 無形資產 | 85.05 | 1.32 | 85.51 | 1.33 | 1,594.24 | 18.42 | |
| 商 譽 | - | - | - | - | 1,110.48 | 12.83 | |
| 其他無形資產 | 85.05 | 1.32 | 85.51 | 1.33 | 483.76 | 5.59 | |
| 其他資產 | 66.24 | 1.03 | 73.80 | 1.15 | 60.99 | 0.70 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 77.07 | 1.19 | 76.60 | 1.19 | 279.67 | 3.23 | |
| 負債 | 負債 | 3,681.37 | 57.06 | 3,738.42 | 58.31 | 4,282.47 | 49.48 |
| 流動負債 | 2,847.95 | 44.14 | 2,818.59 | 43.96 | 3,327.89 | 38.45 | |
| 短期借款 | 1,685.00 | 26.12 | 1,735.00 | 27.06 | 1,820.00 | 21.03 | |
| 應付短期票券 | 19.95 | 0.31 | 19.99 | 0.31 | 20.94 | 0.24 | |
| 應付票據 | 0.07 | - | 0.10 | - | 0.80 | 0.01 | |
| 應付帳款 | 457.73 | 7.09 | 434.96 | 6.78 | 655.35 | 7.57 | |
| 其他應付款項 | 416.14 | 6.45 | 384.10 | 5.99 | 458.26 | 5.30 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 80.00 | 1.24 | 80.00 | 1.25 | 80.00 | 0.92 | |
| 其他流動負債 | 82.55 | 1.28 | 82.66 | 1.29 | 82.74 | 0.96 | |
| 其他流動負債-其他 | 2.55 | 0.04 | 2.66 | 0.04 | 2.74 | 0.03 | |
| 應付公司債 | 506.46 | 7.85 | 524.29 | 8.18 | 281.60 | 3.25 | |
| 長期借款 | 480.00 | 7.44 | 500.00 | 7.80 | 260.00 | 3.00 | |
| 其他負債 | 27.22 | 0.42 | 39.62 | 0.62 | 35.98 | 0.42 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 20.87 | 0.32 | 33.21 | 0.52 | 35.58 | 0.41 | |
| 遞延所得稅 | 6.16 | 0.10 | 16.71 | 0.26 | 240.35 | 2.78 | |
| 其他負債-其他 | 6.35 | 0.10 | 6.41 | 0.10 | 0.40 | - | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,770.63 | 42.94 | 2,673.31 | 41.69 | 4,371.97 | 50.52 |
| 股 本 | 1,275.89 | 19.78 | 1,275.89 | 19.90 | 1,275.89 | 14.74 | |
| 普通股股本 | 1,275.89 | 19.78 | 1,275.89 | 19.90 | 1,275.89 | 14.74 | |
| 資本公積 | 1,213.80 | 18.81 | 1,213.80 | 18.93 | 1,213.80 | 14.03 | |
| 保留盈餘 | 116.14 | 1.80 | 114.55 | 1.79 | 1,645.55 | 19.01 | |
| 法定盈餘公積 | 664.62 | 10.30 | 664.62 | 10.37 | 626.39 | 7.24 | |
| 未提撥保留盈餘 | -548.48 | -8.50 | -550.07 | -8.58 | 1,019.16 | 11.78 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 164.80 | 2.55 | 69.08 | 1.08 | 236.73 | 2.74 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |