
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.60 | 2,214 | 52.60 | 13 | 52.80 | 5 | 51.00 | 53.10 | 50.90 | 52.20 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 8,119.37 | 100.00 | 7,563.33 | 100.00 | 6,873.32 | 100.00 |
| 流動資產 | 5,189.53 | 63.92 | 4,729.76 | 62.54 | 4,638.13 | 67.48 | |
| 現金及約當現金 | 980.59 | 12.08 | 777.72 | 10.28 | 838.37 | 12.20 | |
| 應收票據淨額 | 63.07 | 0.78 | 63.93 | 0.85 | 70.88 | 1.03 | |
| 應收帳款淨額 | 1,910.82 | 23.53 | 1,866.56 | 24.68 | 1,768.96 | 25.74 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 13.46 | 0.17 | 9.72 | 0.13 | 25.60 | 0.37 | |
| 應收帳款-關係人 | 13.46 | 0.17 | 9.72 | 0.13 | 25.60 | 0.37 | |
| 其他應收款 | 165.11 | 2.03 | 134.39 | 1.78 | 132.62 | 1.93 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 3.85 | 0.05 | 2.38 | 0.03 | 0.06 | - | |
| 存 貨 | 1,813.73 | 22.34 | 1,641.25 | 21.70 | 1,591.73 | 23.16 | |
| 預付款項 | 74.99 | 0.92 | 61.30 | 0.81 | 33.40 | 0.49 | |
| 其他流動資產 | 0.20 | - | 0.80 | 0.01 | 10.56 | 0.15 | |
| 其他流動資產-其他 | 0.20 | - | 0.80 | 0.01 | 10.56 | 0.15 | |
| 長期投資 | 300.44 | 3.70 | 292.29 | 3.86 | 310.21 | 4.51 | |
| 固定資產 | 1,947.99 | 23.99 | 1,850.17 | 24.46 | 1,226.82 | 17.85 | |
| 無形資產 | 161.81 | 1.99 | 160.51 | 2.12 | 156.22 | 2.27 | |
| 其他資產 | 63.06 | 0.78 | 54.11 | 0.72 | 43.52 | 0.63 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 43.74 | 0.54 | 62.47 | 0.83 | 38.31 | 0.56 | |
| 其他資產-其他 | 63.06 | 0.78 | 54.11 | 0.72 | 43.52 | 0.63 | |
| 負債 | 負債 | 3,695.63 | 45.52 | 3,500.25 | 46.28 | 3,312.28 | 48.19 |
| 流動負債 | 2,336.63 | 28.78 | 2,880.19 | 38.08 | 2,857.30 | 41.57 | |
| 短期借款 | 1,271.20 | 15.66 | 1,904.01 | 25.17 | 1,032.65 | 15.02 | |
| 應付帳款 | 566.78 | 6.98 | 488.13 | 6.45 | 556.91 | 8.10 | |
| 應付帳款-關係人 | 3.65 | 0.04 | 3.91 | 0.05 | 11.73 | 0.17 | |
| 其他應付款項-關係人 | 5.59 | 0.07 | 5.44 | 0.07 | 5.54 | 0.08 | |
| 其他應付款項 | 312.26 | 3.85 | 284.42 | 3.76 | 275.58 | 4.01 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 44.66 | 0.55 | 71.19 | 0.94 | 792.04 | 11.52 | |
| 其他流動負債 | 64.79 | 0.80 | 101.12 | 1.34 | 829.06 | 12.06 | |
| 其他流動負債-其他 | 20.13 | 0.25 | 29.93 | 0.40 | 37.02 | 0.54 | |
| 應付公司債 | 982.30 | 12.10 | 262.14 | 3.47 | 84.04 | 1.22 | |
| 應付公司債 | 937.14 | 11.54 | - | - | - | - | |
| 長期借款 | 45.15 | 0.56 | 262.14 | 3.47 | 84.04 | 1.22 | |
| 其他負債 | 82.47 | 1.02 | 77.10 | 1.02 | 83.80 | 1.22 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 45.96 | 0.57 | 48.22 | 0.64 | 50.80 | 0.74 | |
| 遞延所得稅 | 291.56 | 3.59 | 273.80 | 3.62 | 250.35 | 3.64 | |
| 其他負債-其他 | 36.50 | 0.45 | 28.88 | 0.38 | 33.00 | 0.48 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 4,423.74 | 54.48 | 4,063.08 | 53.72 | 3,561.04 | 51.81 |
| 股 本 | 1,864.70 | 22.97 | 1,855.94 | 24.54 | 1,636.60 | 23.81 | |
| 普通股股本 | 1,864.70 | 22.97 | 1,855.94 | 24.54 | 1,636.60 | 23.81 | |
| 資本公積 | 1,169.77 | 14.41 | 1,030.99 | 13.63 | 503.46 | 7.32 | |
| 資本公積-發行溢價 | 882.87 | 10.87 | 861.79 | 11.39 | 321.86 | 4.68 | |
| 資本公積-庫藏股票交易 | 115.83 | 1.43 | 115.83 | 1.53 | 72.51 | 1.05 | |
| 資本公積-受贈資產 | 0.47 | 0.01 | 0.47 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | |
| 資本公積-長期投資 | 34.34 | 0.42 | 34.32 | 0.45 | 32.76 | 0.48 | |
| 保留盈餘 | 925.94 | 11.40 | 822.86 | 10.88 | 866.30 | 12.60 | |
| 法定盈餘公積 | 201.21 | 2.48 | 201.21 | 2.66 | 165.01 | 2.40 | |
| 特別盈餘公積 | 100.85 | 1.24 | 100.85 | 1.33 | 142.81 | 2.08 | |
| 未提撥保留盈餘 | 623.88 | 7.68 | 520.80 | 6.89 | 558.48 | 8.13 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 97.09 | 1.20 | -13.99 | -0.18 | 119.00 | 1.73 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |