
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.10 | 21,435 | 64.30 | 2 | 64.40 | 4 | 63.00 | 66.60 | 62.00 | 63.20 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 65,045.69 | 100.00 | 60,348.78 | 100.00 | 70,972.93 | 100.00 |
| 流動資產 | 48,523.97 | 74.60 | 44,364.88 | 73.51 | 54,182.76 | 76.34 | |
| 現金及約當現金 | 9,460.90 | 14.55 | 12,945.80 | 21.45 | 11,782.23 | 16.60 | |
| 應收帳款淨額 | 9,471.90 | 14.56 | 7,977.06 | 13.22 | 11,293.25 | 15.91 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 6,458.39 | 9.93 | 5,783.19 | 9.58 | 9,771.92 | 13.77 | |
| 應收帳款-關係人 | 6,458.39 | 9.93 | 5,783.19 | 9.58 | 9,771.92 | 13.77 | |
| 其他應收款 | 200.54 | 0.31 | 209.34 | 0.35 | 180.07 | 0.25 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 387.44 | 0.60 | 84.27 | 0.14 | 74.12 | 0.10 | |
| 存 貨 | 6,260.34 | 9.62 | 4,997.52 | 8.28 | 6,322.70 | 8.91 | |
| 其他流動資產 | 419.00 | 0.64 | 347.73 | 0.58 | 417.62 | 0.59 | |
| 其他流動資產-其他 | 419.00 | 0.64 | 347.73 | 0.58 | 417.62 | 0.59 | |
| 長期投資 | 239.22 | 0.37 | 177.63 | 0.29 | 175.10 | 0.25 | |
| 固定資產 | 13,057.14 | 20.07 | 12,634.75 | 20.94 | 13,806.98 | 19.45 | |
| 無形資產 | 28.53 | 0.04 | 21.95 | 0.04 | 22.84 | 0.03 | |
| 其他資產 | 159.47 | 0.25 | 131.55 | 0.22 | 144.15 | 0.20 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1,034.88 | 1.59 | 1,100.24 | 1.82 | 1,152.00 | 1.62 | |
| 負債 | 負債 | 35,346.99 | 54.34 | 31,787.03 | 52.67 | 41,052.48 | 57.84 |
| 流動負債 | 27,925.05 | 42.93 | 24,691.98 | 40.92 | 29,853.93 | 42.06 | |
| 短期借款 | 1,632.68 | 2.51 | 1,177.54 | 1.95 | 1,100.11 | 1.55 | |
| 應付帳款 | 10,505.13 | 16.15 | 9,547.72 | 15.82 | 13,145.57 | 18.52 | |
| 應付帳款-關係人 | 7,622.56 | 11.72 | 6,167.89 | 10.22 | 10,468.83 | 14.75 | |
| 其他應付款項-關係人 | 85.80 | 0.13 | 77.15 | 0.13 | 64.76 | 0.09 | |
| 其他應付款項 | 3,230.60 | 4.97 | 2,933.51 | 4.86 | 3,953.47 | 5.57 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 4,338.81 | 6.67 | 4,244.30 | 7.03 | 697.04 | 0.98 | |
| 其他流動負債 | 4,699.08 | 7.22 | 4,572.41 | 7.58 | 990.12 | 1.40 | |
| 其他流動負債-其他 | 360.27 | 0.55 | 328.12 | 0.54 | 293.08 | 0.41 | |
| 應付公司債 | 6,679.00 | 10.27 | 6,308.22 | 10.45 | 10,153.78 | 14.31 | |
| 長期借款 | 6,679.00 | 10.27 | 6,308.22 | 10.45 | 10,153.78 | 14.31 | |
| 其他負債 | 283.75 | 0.44 | 301.63 | 0.50 | 437.38 | 0.62 | |
| 遞延所得稅 | 99.61 | 0.15 | 97.51 | 0.16 | 247.17 | 0.35 | |
| 其他負債-其他 | 283.75 | 0.44 | 301.63 | 0.50 | 437.38 | 0.62 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 29,698.69 | 45.66 | 28,561.75 | 47.33 | 29,920.45 | 42.16 |
| 股 本 | 3,379.40 | 5.20 | 3,379.40 | 5.60 | 3,379.40 | 4.76 | |
| 普通股股本 | 3,379.40 | 5.20 | 3,379.40 | 5.60 | 3,379.40 | 4.76 | |
| 資本公積 | 8,197.68 | 12.60 | 8,209.34 | 13.60 | 8,206.87 | 11.56 | |
| 資本公積-發行溢價 | 8,197.68 | 12.60 | 8,209.34 | 13.60 | 8,206.87 | 11.56 | |
| 保留盈餘 | 19,458.37 | 29.91 | 19,605.46 | 32.49 | 19,731.01 | 27.80 | |
| 法定盈餘公積 | 3,114.39 | 4.79 | 3,114.39 | 5.16 | 3,098.76 | 4.37 | |
| 特別盈餘公積 | 1,551.94 | 2.39 | 1,551.94 | 2.57 | 1,581.72 | 2.23 | |
| 未提撥保留盈餘 | 14,792.04 | 22.74 | 14,939.13 | 24.75 | 15,050.53 | 21.21 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -1,201.29 | -1.85 | -2,529.90 | -4.19 | -1,551.94 | -2.19 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |