
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+35.00 | 1,743 | 764.00 | 5 | 765.00 | 16 | 733.00 | 766.00 | 732.00 | 730.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2025年第2季 | 2025年第1季 | 2024年第2季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 41,963.96 | 100.00 | 46,758.65 | 100.00 | 43,352.79 | 100.00 |
流動資產 | 17,783.23 | 42.38 | 21,934.45 | 46.91 | 24,360.61 | 56.19 | |
現金及約當現金 | 4,309.66 | 10.27 | 5,125.64 | 10.96 | 5,509.58 | 12.71 | |
應收票據淨額 | 8.23 | 0.02 | 4.85 | 0.01 | 32.44 | 0.07 | |
應收帳款淨額 | 7,644.98 | 18.22 | 9,384.56 | 20.07 | 9,551.19 | 22.03 | |
其他應收款 | 361.24 | 0.86 | 827.58 | 1.77 | 916.66 | 2.11 | |
存 貨 | 3,225.01 | 7.69 | 4,102.69 | 8.77 | 4,983.93 | 11.50 | |
預付款項 | 554.22 | 1.32 | 654.13 | 1.40 | 996.43 | 2.30 | |
其他流動資產 | 158.40 | 0.38 | 134.81 | 0.29 | 128.05 | 0.30 | |
其他流動資產-其他 | 158.40 | 0.38 | 134.81 | 0.29 | 128.05 | 0.30 | |
長期投資 | 4,669.94 | 11.13 | 4,876.26 | 10.43 | 1.08 | - | |
固定資產 | 9,928.33 | 23.66 | 10,604.73 | 22.68 | 10,260.10 | 23.67 | |
無形資產 | 6,207.94 | 14.79 | 6,518.22 | 13.94 | 5,854.94 | 13.51 | |
其他資產 | 622.00 | 1.48 | 606.78 | 1.30 | 607.82 | 1.40 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 1,641.41 | 3.91 | 1,191.29 | 2.55 | 1,095.12 | 2.53 | |
其他資產-其他 | 622.00 | 1.48 | 606.78 | 1.30 | 607.82 | 1.40 | |
負債 | 負債 | 27,895.80 | 66.48 | 31,603.64 | 67.59 | 30,968.90 | 71.43 |
流動負債 | 12,273.41 | 29.25 | 15,441.99 | 33.02 | 20,402.54 | 47.06 | |
短期借款 | 1,933.56 | 4.61 | 2,018.95 | 4.32 | 7,776.72 | 17.94 | |
應付票據 | 2.61 | 0.01 | 13.09 | 0.03 | 15.89 | 0.04 | |
應付帳款 | 852.64 | 2.03 | 842.36 | 1.80 | 766.22 | 1.77 | |
其他應付款項 | 3,823.64 | 9.11 | 4,638.77 | 9.92 | 4,519.72 | 10.43 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 1,622.14 | 3.87 | 1,434.22 | 3.07 | 1,277.30 | 2.95 | |
其他流動負債 | 4,269.51 | 10.17 | 6,027.42 | 12.89 | 5,910.76 | 13.63 | |
其他流動負債-其他 | 52.18 | 0.12 | 164.93 | 0.35 | 47.67 | 0.11 | |
應付公司債 | 13,720.19 | 32.70 | 14,200.62 | 30.37 | 8,866.76 | 20.45 | |
應付公司債 | 7,751.50 | 18.47 | 7,697.51 | 16.46 | 1,555.11 | 3.59 | |
長期借款 | 5,618.13 | 13.39 | 6,091.92 | 13.03 | 7,126.92 | 16.44 | |
其他負債 | 30.14 | 0.07 | 31.54 | 0.07 | 134.20 | 0.31 | |
遞延所得稅 | 1,132.41 | 2.70 | 1,329.10 | 2.84 | 800.09 | 1.85 | |
其他負債-其他 | 30.14 | 0.07 | 31.54 | 0.07 | 134.20 | 0.31 | |
股東權益 | 股東權益 | 14,068.16 | 33.52 | 15,155.02 | 32.41 | 12,383.89 | 28.57 |
股 本 | 1,244.48 | 2.97 | 1,037.17 | 2.22 | 1,015.59 | 2.34 | |
普通股股本 | 1,037.17 | 2.47 | 1,034.57 | 2.21 | 1,015.50 | 2.34 | |
資本公積 | 4,579.32 | 10.91 | 4,570.29 | 9.77 | 3,384.99 | 7.81 | |
保留盈餘 | 7,380.62 | 17.59 | 6,971.90 | 14.91 | 5,401.77 | 12.46 | |
法定盈餘公積 | 1,019.63 | 2.43 | 658.52 | 1.41 | 658.52 | 1.52 | |
未提撥保留盈餘 | 6,360.99 | 15.16 | 6,313.39 | 13.50 | 4,743.26 | 10.94 | |
股東權益其他調整項目合計 | -1,143.33 | -2.72 | 562.35 | 1.20 | 212.39 | 0.49 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |