
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.50 | 463 | 207.50 | 2 | 208.50 | 3 | 217.00 | 217.00 | 205.00 | 212.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 1,848.22 | 100.00 | 1,795.29 | 100.00 | 1,682.73 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,478.36 | 79.99 | 1,420.55 | 79.13 | 1,332.99 | 79.22 | |
| 現金及約當現金 | 486.94 | 26.35 | 436.47 | 24.31 | 425.29 | 25.27 | |
| 應收帳款淨額 | 191.93 | 10.38 | 160.84 | 8.96 | 110.03 | 6.54 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 2.41 | 0.13 | 7.14 | 0.40 | - | - | |
| 應收帳款-關係人 | 2.41 | 0.13 | 7.14 | 0.40 | - | - | |
| 其他應收款 | 6.57 | 0.36 | 8.67 | 0.48 | 29.16 | 1.73 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 0.36 | 0.02 | 0.72 | 0.04 | - | - | |
| 存 貨 | 231.22 | 12.51 | 236.16 | 13.15 | 361.87 | 21.50 | |
| 預付款項 | 16.08 | 0.87 | 27.36 | 1.52 | 5.40 | 0.32 | |
| 其他流動資產 | 1.67 | 0.09 | 1.61 | 0.09 | 1.65 | 0.10 | |
| 其他流動資產-其他 | 0.08 | - | - | - | 0.03 | - | |
| 長期投資 | 5.00 | 0.27 | 5.02 | 0.28 | 5.57 | 0.33 | |
| 固定資產 | 286.37 | 15.49 | 286.69 | 15.97 | 289.50 | 17.20 | |
| 無形資產 | 51.06 | 2.76 | 57.83 | 3.22 | 26.34 | 1.57 | |
| 其他資產 | 2.07 | 0.11 | 2.06 | 0.11 | 2.56 | 0.15 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 24.07 | 1.30 | 21.23 | 1.18 | 23.06 | 1.37 | |
| 其他資產-其他 | 2.07 | 0.11 | 2.06 | 0.11 | 2.56 | 0.15 | |
| 負債 | 負債 | 318.71 | 17.24 | 248.29 | 13.83 | 234.32 | 13.92 |
| 流動負債 | 317.10 | 17.16 | 247.14 | 13.77 | 232.45 | 13.81 | |
| 應付帳款 | 100.94 | 5.46 | 80.95 | 4.51 | 55.48 | 3.30 | |
| 其他應付款項 | 147.73 | 7.99 | 115.60 | 6.44 | 124.62 | 7.41 | |
| 其他流動負債 | 4.96 | 0.27 | 0.51 | 0.03 | 0.05 | - | |
| 其他流動負債-其他 | - | - | 0.51 | 0.03 | 0.05 | - | |
| 遞延所得稅 | 1.61 | 0.09 | 1.15 | 0.06 | 1.87 | 0.11 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,529.51 | 82.76 | 1,547.01 | 86.17 | 1,448.42 | 86.08 |
| 股 本 | 308.18 | 16.67 | 308.28 | 17.17 | 310.00 | 18.42 | |
| 普通股股本 | 308.18 | 16.67 | 308.29 | 17.17 | 310.08 | 18.43 | |
| 資本公積 | 386.93 | 20.94 | 386.98 | 21.56 | 392.30 | 23.31 | |
| 資本公積-發行溢價 | 359.13 | 19.43 | 359.13 | 20.00 | 347.44 | 20.65 | |
| 資本公積-庫藏股票交易 | - | - | - | - | 4.74 | 0.28 | |
| 資本公積-其 他 | 7.51 | 0.41 | 7.51 | 0.42 | 7.51 | 0.45 | |
| 保留盈餘 | 862.58 | 46.67 | 882.70 | 49.17 | 812.46 | 48.28 | |
| 法定盈餘公積 | 190.78 | 10.32 | 190.78 | 10.63 | 179.07 | 10.64 | |
| 特別盈餘公積 | 17.45 | 0.94 | 17.45 | 0.97 | 15.56 | 0.92 | |
| 未提撥保留盈餘 | 654.36 | 35.40 | 674.48 | 37.57 | 617.84 | 36.72 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -28.17 | -1.52 | -30.96 | -1.72 | -45.21 | -2.69 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |