漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 88 | 49.45 | 3 | 49.50 | 3 | 49.35 | 50.10 | 49.30 | 49.60 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 2,675.86 | 100.00 | 2,722.18 | 100.00 | 2,670.36 | 100.00 |
流動資產 | 1,380.79 | 51.60 | 1,459.56 | 53.62 | 1,453.95 | 54.45 | |
現金及約當現金 | 688.14 | 25.72 | 754.86 | 27.73 | 591.00 | 22.13 | |
應收帳款淨額 | 503.56 | 18.82 | 485.14 | 17.82 | 579.50 | 21.70 | |
其他應收款 | 3.74 | 0.14 | 3.26 | 0.12 | 3.20 | 0.12 | |
存 貨 | 163.58 | 6.11 | 186.59 | 6.85 | 239.66 | 8.97 | |
其他流動資產 | 14.73 | 0.55 | 24.92 | 0.92 | 16.45 | 0.62 | |
其他流動資產-其他 | 14.73 | 0.55 | 24.92 | 0.92 | 16.45 | 0.62 | |
固定資產 | 1,109.27 | 41.45 | 1,113.10 | 40.89 | 1,109.20 | 41.54 | |
無形資產 | 5.97 | 0.22 | 6.89 | 0.25 | 9.58 | 0.36 | |
其他資產 | 122.79 | 4.59 | 80.57 | 2.96 | 69.51 | 2.60 | |
其他資產-其他 | 122.79 | 4.59 | - | - | |||
負債 | 負債 | 781.14 | 29.19 | 867.61 | 31.87 | 886.00 | 33.18 |
流動負債 | 430.41 | 16.08 | 525.29 | 19.30 | 548.33 | 20.53 | |
短期借款 | 20.00 | 0.75 | - | - | 10.00 | 0.37 | |
應付帳款 | 142.15 | 5.31 | 131.98 | 4.85 | 164.16 | 6.15 | |
其他應付款項 | 173.48 | 6.48 | 294.78 | 10.83 | 192.81 | 7.22 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 63.13 | 2.36 | 63.46 | 2.33 | 151.45 | 5.67 | |
其他流動負債 | 70.22 | 2.62 | 70.12 | 2.58 | 158.95 | 5.95 | |
其他流動負債-其他 | 7.08 | 0.26 | 6.66 | 0.24 | 7.50 | 0.28 | |
應付公司債 | 206.91 | 7.73 | 211.26 | 7.76 | 223.01 | 8.35 | |
長期借款 | 172.42 | 6.44 | 176.08 | 6.47 | 187.06 | 7.01 | |
其他負債 | 34.81 | 1.30 | 35.50 | 1.30 | 36.30 | 1.36 | |
遞延所得稅 | 122.10 | 4.56 | 104.65 | 3.84 | 109.55 | 4.10 | |
其他負債-其他 | 0.32 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,894.71 | 70.81 | 1,854.57 | 68.13 | 1,784.36 | 66.82 |
股 本 | 376.66 | 14.08 | 376.52 | 13.83 | 355.68 | 13.32 | |
普通股股本 | 376.66 | 14.08 | 376.52 | 13.83 | 355.68 | 13.32 | |
資本公積 | 893.81 | 33.40 | 893.36 | 32.82 | 824.57 | 30.88 | |
保留盈餘 | 614.31 | 22.96 | 565.32 | 20.77 | 602.55 | 22.56 | |
法定盈餘公積 | 110.99 | 4.15 | 110.99 | 4.08 | 99.14 | 3.71 | |
特別盈餘公積 | 56.74 | 2.12 | 56.74 | 2.08 | 33.52 | 1.26 | |
未提撥保留盈餘 | 446.58 | 16.69 | 397.59 | 14.61 | 469.89 | 17.60 | |
股東權益其他調整項目合計 | 1.89 | 0.07 | 10.93 | 0.40 | -7.53 | -0.28 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |