
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.40 | 166 | 114.00 | 3,000 | 115.50 | 5,000 | 114.50 | 116.00 | 112.50 | 112.60 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,050.22 | 100.00 | 2,102.34 | 100.00 | 2,000.28 | 100.00 |
| 流動資產 | 568.83 | 27.74 | 656.37 | 31.22 | 627.63 | 31.38 | |
| 現金及約當現金 | 169.22 | 8.25 | 166.02 | 7.90 | 190.01 | 9.50 | |
| 應收帳款淨額 | 158.50 | 7.73 | 243.92 | 11.60 | 159.11 | 7.95 | |
| 其他應收款 | - | - | 2.57 | 0.13 | |||
| 存 貨 | 210.26 | 10.26 | 168.40 | 8.01 | 194.56 | 9.73 | |
| 其他流動資產 | 25.46 | 1.24 | 53.23 | 2.53 | 75.33 | 3.77 | |
| 長期投資 | 105.49 | 5.15 | 107.67 | 5.12 | 103.45 | 5.17 | |
| 固定資產 | 1,173.10 | 57.22 | 1,132.56 | 53.87 | 1,070.65 | 53.52 | |
| 無形資產 | 26.97 | 1.32 | 27.17 | 1.29 | 28.52 | 1.43 | |
| 其他資產 | 53.97 | 2.63 | 61.43 | 2.92 | 72.77 | 3.64 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 50.10 | 2.44 | 43.80 | 2.08 | 22.47 | 1.12 | |
| 負債 | 負債 | 678.88 | 33.11 | 646.73 | 30.76 | 788.97 | 39.44 |
| 流動負債 | 172.54 | 8.42 | 134.31 | 6.39 | 263.55 | 13.18 | |
| 短期借款 | - | - | 105.00 | 5.25 | |||
| 應付帳款 | 88.89 | 4.34 | 28.20 | 1.34 | 60.17 | 3.01 | |
| 其他應付款項 | 58.79 | 2.87 | 81.08 | 3.86 | 74.42 | 3.72 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 14.90 | 0.73 | 14.90 | 0.71 | 14.90 | 0.74 | |
| 其他流動負債 | 15.51 | 0.76 | 15.55 | 0.74 | 15.54 | 0.78 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.61 | 0.03 | 0.65 | 0.03 | 0.64 | 0.03 | |
| 應付公司債 | 435.25 | 21.23 | 438.98 | 20.88 | 450.15 | 22.50 | |
| 長期借款 | 435.25 | 21.23 | 438.98 | 20.88 | 450.15 | 22.50 | |
| 其他負債 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | |
| 存入保證金 | 0.42 | 0.02 | 0.42 | 0.02 | - | - | |
| 遞延所得稅 | 3.37 | 0.16 | 4.34 | 0.21 | 3.92 | 0.20 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,371.34 | 66.89 | 1,455.62 | 69.24 | 1,211.32 | 60.56 |
| 股 本 | 391.67 | 19.10 | 391.67 | 18.63 | 343.17 | 17.16 | |
| 普通股股本 | 391.67 | 19.10 | 391.67 | 18.63 | 343.17 | 17.16 | |
| 資本公積 | 1,026.15 | 50.05 | 1,026.14 | 48.81 | 772.21 | 38.61 | |
| 保留盈餘 | -49.70 | -2.42 | 34.63 | 1.65 | 103.34 | 5.17 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 3.21 | 0.16 | 3.17 | 0.15 | -7.41 | -0.37 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |