漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 110 | 179.50 | 7 | 180.00 | 21 | 178.50 | 180.50 | 178.50 | 178.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 18,668.43 | 100.00 | 18,687.28 | 100.00 | 14,163.58 | 100.00 |
流動資產 | 3,389.82 | 18.16 | 4,125.10 | 22.07 | 3,394.26 | 23.96 | |
現金及約當現金 | 1,539.34 | 8.25 | 2,055.45 | 11.00 | 1,365.66 | 9.64 | |
應收帳款淨額 | 834.01 | 4.47 | 670.25 | 3.59 | 799.03 | 5.64 | |
應收帳款-關係人淨額 | 23.15 | 0.12 | 23.10 | 0.12 | 7.08 | 0.05 | |
應收帳款-關係人 | 23.15 | 0.12 | 23.10 | 0.12 | 7.08 | 0.05 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 3.46 | 0.02 | 2.62 | 0.01 | 2.01 | 0.01 | |
存 貨 | 81.73 | 0.44 | 57.91 | 0.31 | 69.33 | 0.49 | |
其他流動資產 | 424.16 | 2.27 | 391.51 | 2.10 | 241.29 | 1.70 | |
其他流動資產-其他 | 424.06 | 2.27 | 391.32 | 2.09 | 211.90 | 1.50 | |
長期投資 | 1,371.80 | 7.35 | 1,282.64 | 6.86 | 1,108.48 | 7.83 | |
固定資產 | 12,103.57 | 64.83 | 11,561.39 | 61.87 | 7,987.41 | 56.39 | |
其他資產 | 178.10 | 0.95 | 165.82 | 0.89 | 860.10 | 6.07 | |
存出保證金 | 42.87 | 0.23 | 45.14 | 0.24 | 67.30 | 0.48 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 29.57 | 0.16 | 29.60 | 0.16 | 20.40 | 0.14 | |
其他資產-其他 | 86.88 | 0.47 | 76.98 | 0.41 | 76.98 | 0.54 | |
負債 | 負債 | 12,036.57 | 64.48 | 12,456.92 | 66.66 | 7,587.06 | 53.57 |
流動負債 | 4,256.14 | 22.80 | 4,788.51 | 25.62 | 2,905.39 | 20.51 | |
短期借款 | 2,170.00 | 11.62 | 1,510.00 | 8.08 | 1,025.00 | 7.24 | |
應付短期票券 | 50.00 | 0.27 | 50.00 | 0.27 | 50.00 | 0.35 | |
應付帳款 | 62.18 | 0.33 | 72.49 | 0.39 | 58.99 | 0.42 | |
應付帳款-關係人 | 15.33 | 0.08 | 7.25 | 0.04 | 8.88 | 0.06 | |
其他應付款項-關係人 | 47.06 | 0.25 | 54.09 | 0.29 | 34.62 | 0.24 | |
其他應付款項 | 1,177.50 | 6.31 | 2,709.50 | 14.50 | 1,190.18 | 8.40 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 146.98 | 0.79 | 125.15 | 0.67 | 102.19 | 0.72 | |
其他流動負債 | 576.33 | 3.09 | 148.58 | 0.80 | 280.78 | 1.98 | |
其他流動負債-其他 | 429.35 | 2.30 | 23.43 | 0.13 | 178.59 | 1.26 | |
應付公司債 | 6,636.00 | 35.55 | 6,520.69 | 34.89 | 4,085.05 | 28.84 | |
應付公司債 | 2,299.74 | 12.32 | 2,311.82 | 12.37 | 2,282.29 | 16.11 | |
長期借款 | 4,238.97 | 22.71 | 4,111.77 | 22.00 | 1,704.45 | 12.03 | |
其他負債 | 6.97 | 0.04 | 6.97 | 0.04 | 7.61 | 0.05 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 6.79 | 0.04 | 6.79 | 0.04 | 7.44 | 0.05 | |
存入保證金 | 0.18 | - | 0.18 | - | 0.18 | - | |
遞延所得稅 | 89.41 | 0.48 | 91.20 | 0.49 | 95.41 | 0.67 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,631.86 | 35.52 | 6,230.36 | 33.34 | 6,576.52 | 46.43 |
股 本 | 1,093.39 | 5.86 | 1,091.88 | 5.84 | 1,091.88 | 7.71 | |
普通股股本 | 1,091.88 | 5.85 | 1,091.88 | 5.84 | 1,091.23 | 7.70 | |
資本公積 | 1,276.09 | 6.84 | 1,150.65 | 6.16 | 1,477.41 | 10.43 | |
保留盈餘 | 3,734.85 | 20.01 | 3,451.77 | 18.47 | 3,471.67 | 24.51 | |
法定盈餘公積 | 1,758.22 | 9.42 | 1,758.22 | 9.41 | 1,658.82 | 11.71 | |
特別盈餘公積 | 9.27 | 0.05 | 9.27 | 0.05 | 8.14 | 0.06 | |
未提撥保留盈餘 | 1,967.35 | 10.54 | 1,684.28 | 9.01 | 1,804.71 | 12.74 | |
股東權益其他調整項目合計 | -9.75 | -0.05 | -9.57 | -0.05 | -8.96 | -0.06 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |