
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 53 | 84.70 | 10 | 85.00 | 1 | 85.10 | 85.10 | 84.70 | 85.10 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,945.74 | 100.00 | 2,916.75 | 100.00 | 2,959.79 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,586.83 | 53.87 | 1,548.30 | 53.08 | 1,542.28 | 52.11 | |
| 現金及約當現金 | 1,122.13 | 38.09 | 1,115.45 | 38.24 | 956.94 | 32.33 | |
| 應收票據淨額 | 0.09 | - | 0.09 | - | 2.23 | 0.08 | |
| 應收帳款淨額 | 4.77 | 0.16 | 27.15 | 0.93 | 16.85 | 0.57 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | - | - | - | - | 0.41 | 0.01 | |
| 應收帳款-關係人 | - | - | - | - | 0.41 | 0.01 | |
| 其他應收款 | 18.85 | 0.64 | 20.21 | 0.69 | 11.25 | 0.38 | |
| 存 貨 | 1.73 | 0.06 | 0.50 | 0.02 | 1.10 | 0.04 | |
| 預付款項 | 25.04 | 0.85 | 19.12 | 0.66 | 11.58 | 0.39 | |
| 其他流動資產 | 1.14 | 0.04 | 0.72 | 0.02 | 0.43 | 0.01 | |
| 長期投資 | 49.10 | 1.67 | 50.08 | 1.72 | 43.50 | 1.47 | |
| 固定資產 | 8.46 | 0.29 | 6.66 | 0.23 | 7.17 | 0.24 | |
| 無形資產 | 57.06 | 1.94 | 62.32 | 2.14 | 74.54 | 2.52 | |
| 其他資產 | 15.15 | 0.51 | 16.41 | 0.56 | 8.62 | 0.29 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 4.18 | 0.14 | 3.95 | 0.14 | 9.29 | 0.31 | |
| 負債 | 負債 | 1,043.57 | 35.43 | 685.29 | 23.49 | 1,097.77 | 37.09 |
| 流動負債 | 953.92 | 32.38 | 587.17 | 20.13 | 960.84 | 32.46 | |
| 應付票據 | 0.75 | 0.03 | 0.73 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | |
| 應付帳款 | 232.35 | 7.89 | 264.50 | 9.07 | 202.20 | 6.83 | |
| 應付帳款-關係人 | 0.12 | - | 0.04 | - | 2.02 | 0.07 | |
| 其他應付款項-關係人 | - | - | - | - | 0.48 | 0.02 | |
| 其他應付款項 | 511.21 | 17.35 | 102.28 | 3.51 | 557.19 | 18.83 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 23.08 | 0.78 | 23.08 | 0.79 | 30.08 | 1.02 | |
| 其他流動負債 | 24.11 | 0.82 | 24.32 | 0.83 | 32.03 | 1.08 | |
| 其他流動負債-其他 | 1.04 | 0.04 | 1.24 | 0.04 | 1.95 | 0.07 | |
| 應付公司債 | 61.54 | 2.09 | 67.31 | 2.31 | 107.37 | 3.63 | |
| 長期借款 | 61.54 | 2.09 | 67.31 | 2.31 | 107.37 | 3.63 | |
| 其他負債 | 1.42 | 0.05 | 1.42 | 0.05 | 1.42 | 0.05 | |
| 遞延所得稅 | 20.18 | 0.69 | 19.80 | 0.68 | 19.91 | 0.67 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,902.18 | 64.57 | 2,231.46 | 76.51 | 1,862.03 | 62.91 |
| 股 本 | 529.14 | 17.96 | 529.14 | 18.14 | 529.14 | 17.88 | |
| 普通股股本 | 529.14 | 17.96 | 529.14 | 18.14 | 529.14 | 17.88 | |
| 資本公積 | 246.10 | 8.35 | 246.10 | 8.44 | 246.10 | 8.31 | |
| 資本公積-發行溢價 | 246.10 | 8.35 | 246.10 | 8.44 | 246.10 | 8.31 | |
| 保留盈餘 | 1,131.22 | 38.40 | 1,460.33 | 50.07 | 1,090.74 | 36.85 | |
| 法定盈餘公積 | 442.46 | 15.02 | 442.46 | 15.17 | 381.86 | 12.90 | |
| 特別盈餘公積 | 161.20 | 5.47 | 161.20 | 5.53 | 157.44 | 5.32 | |
| 未提撥保留盈餘 | 527.56 | 17.91 | 856.67 | 29.37 | 551.44 | 18.63 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -3.59 | -0.12 | -3.84 | -0.13 | -3.69 | -0.12 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |