
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.50 | 4,270 | 104.50 | 62 | 105.00 | 24 | 114.50 | 114.50 | 104.00 | 110.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 49,410.16 | 100.00 | 41,831.53 | 100.00 | 42,209.64 | 100.00 |
| 流動資產 | 23,815.94 | 48.20 | 18,778.20 | 44.89 | 20,986.61 | 49.72 | |
| 現金及約當現金 | 14,755.63 | 29.86 | 11,477.28 | 27.44 | 6,339.45 | 15.02 | |
| 應收票據淨額 | 24.85 | 0.05 | 11.93 | 0.03 | 33.89 | 0.08 | |
| 應收票據-關係人淨額 | 0.09 | - | - | - | |||
| 應收帳款淨額 | 1,795.16 | 3.63 | 716.99 | 1.71 | 1,355.95 | 3.21 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 0.19 | - | 0.01 | - | |||
| 應收帳款-關係人 | 0.09 | - | 0.01 | - | |||
| 其他應收款 | 149.78 | 0.30 | 145.74 | 0.35 | 56.78 | 0.13 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | - | - | - | - | |
| 存 貨 | 1,431.73 | 2.90 | 1,261.53 | 3.02 | 1,540.60 | 3.65 | |
| 其他流動資產 | 540.10 | 1.09 | 267.86 | 0.64 | 1,059.64 | 2.51 | |
| 長期投資 | 5.31 | 0.01 | 5.31 | 0.01 | 5.32 | 0.01 | |
| 固定資產 | 18,759.85 | 37.97 | 18,388.41 | 43.96 | 17,296.12 | 40.98 | |
| 無形資產 | 15.31 | 0.03 | 16.13 | 0.04 | 14.66 | 0.03 | |
| 其他資產 | 3,270.01 | 6.62 | 1,125.70 | 2.69 | 618.18 | 1.46 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 277.85 | 0.56 | 283.04 | 0.68 | 326.40 | 0.77 | |
| 其他資產-其他 | 3,023.23 | 6.12 | 853.30 | 2.04 | 269.83 | 0.64 | |
| 負債 | 負債 | 24,635.62 | 49.86 | 20,464.58 | 48.92 | 20,453.42 | 48.46 |
| 流動負債 | 19,309.25 | 39.08 | 14,778.15 | 35.33 | 7,729.51 | 18.31 | |
| 短期借款 | 3,404.05 | 6.89 | 2,777.71 | 6.64 | 869.17 | 2.06 | |
| 應付票據 | 169.26 | 0.34 | 74.40 | 0.18 | 229.99 | 0.54 | |
| 應付帳款 | 2,482.67 | 5.02 | 1,130.76 | 2.70 | 2,264.54 | 5.36 | |
| 應付帳款-關係人 | 8.68 | 0.02 | 36.98 | 0.09 | 17.25 | 0.04 | |
| 其他應付款項-關係人 | 4.02 | 0.01 | 0.39 | - | 1.73 | - | |
| 其他應付款項 | 2,795.53 | 5.66 | 1,191.59 | 2.85 | 2,309.31 | 5.47 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 8,876.49 | 17.96 | 8,305.09 | 19.85 | 804.40 | 1.91 | |
| 一年或一營業週期內到期公司債 | 5,886.13 | 11.91 | 5,852.42 | 13.99 | - | - | |
| 其他流動負債 | 8,893.94 | 18.00 | 8,322.17 | 19.89 | 820.54 | 1.94 | |
| 其他流動負債-其他 | 17.45 | 0.04 | 17.08 | 0.04 | 16.14 | 0.04 | |
| 應付公司債 | 3,025.79 | 6.12 | 3,304.10 | 7.90 | 10,206.86 | 24.18 | |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 5,752.45 | 13.63 | |
| 長期借款 | 3,025.79 | 6.12 | 3,304.10 | 7.90 | 4,396.61 | 10.42 | |
| 其他負債 | 189.38 | 0.38 | 205.14 | 0.49 | 230.07 | 0.55 | |
| 遞延所得稅 | 112.42 | 0.23 | 102.50 | 0.25 | 89.01 | 0.21 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 24,774.54 | 50.14 | 21,366.95 | 51.08 | 21,756.23 | 51.54 |
| 股 本 | 2,468.97 | 5.00 | 2,468.97 | 5.90 | 2,568.97 | 6.09 | |
| 普通股股本 | 2,468.97 | 5.00 | 2,468.97 | 5.90 | 2,568.97 | 6.09 | |
| 資本公積 | 7,095.84 | 14.36 | 6,279.13 | 15.01 | 6,521.50 | 15.45 | |
| 保留盈餘 | 1,971.65 | 3.99 | 2,432.67 | 5.82 | 2,931.73 | 6.95 | |
| 法定盈餘公積 | 748.38 | 1.51 | 748.38 | 1.79 | 580.74 | 1.38 | |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | 86.98 | 0.21 | |
| 未提撥保留盈餘 | 1,223.27 | 2.48 | 1,684.29 | 4.03 | 2,264.00 | 5.36 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -68.47 | -0.14 | -69.20 | -0.17 | 23.97 | 0.06 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |