漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | 20.45 | 1 | 21.50 | 1 | -- | -- | -- | 21.05 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 196.55 | 145.55 | 573.46 | 100.00 | 527.02 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 160.10 | 115.04 | 480.22 | 83.74 | 414.86 | 78.72 | ||||
營業成本 | 145.48 | 117.74 | 427.06 | 74.47 | 418.46 | 79.40 | ||||
銷貨成本 | 89.49 | 62.80 | 279.68 | 48.77 | 256.54 | 48.68 | ||||
營業毛利(毛損) | 51.07 | 27.81 | 146.40 | 25.53 | 108.56 | 20.60 | ||||
營業費用 | 28.84 | 23.74 | 83.97 | 14.64 | 74.69 | 14.17 | ||||
推銷費用 | 21.24 | 16.47 | 60.01 | 10.46 | 51.52 | 9.78 | ||||
管理及總務費用 | 7.27 | 7.32 | 23.53 | 4.10 | 23.33 | 4.43 | ||||
營業淨利(淨損) | 22.24 | 4.45 | 62.53 | 10.90 | 34.25 | 6.50 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -7.60 | 3.32 | 18.32 | 3.19 | 24.12 | 4.58 | ||||
利息收入 | 3.64 | 1.56 | 9.29 | 1.62 | 3.85 | 0.73 | ||||
什項收入 | 0.85 | 2.19 | 2.28 | 0.40 | 4.64 | 0.88 | ||||
財務費用 | 0.23 | 0.24 | 0.73 | 0.13 | 0.63 | 0.12 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 14.64 | 7.77 | 80.85 | 14.10 | 58.37 | 11.08 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.32 | 2.28 | 15.03 | 2.62 | 9.07 | 1.72 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 11.32 | 5.49 | 65.82 | 11.48 | 49.30 | 9.36 | ||||
本期淨利(淨損) | 11.32 | 5.49 | 65.82 | 11.48 | 49.30 | 9.36 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 11.32 | 5.49 | 65.82 | 11.48 | 49.30 | 9.36 | ||||
基本每股盈餘 | 0.13 | 0.06 | 0.77 | - | 0.57 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |