漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.75 | 236 | 42.75 | 2 | 42.80 | 1 | 41.30 | 42.95 | 41.30 | 41.05 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 579.89 | 537.06 | 1,620.65 | 100.00 | 1,633.92 | 100.00 | ||||
營業成本 | 383.32 | 356.82 | 1,092.87 | 67.43 | 1,060.82 | 64.92 | ||||
營業毛利(毛損) | 196.57 | 180.24 | 527.78 | 32.57 | 573.10 | 35.08 | ||||
營業費用 | 110.75 | 105.78 | 320.58 | 19.78 | 311.38 | 19.06 | ||||
推銷費用 | 41.63 | 36.75 | 115.21 | 7.11 | 110.94 | 6.79 | ||||
管理及總務費用 | 28.07 | 25.48 | 85.31 | 5.26 | 83.06 | 5.08 | ||||
研究發展費用 | 42.07 | 44.28 | 122.65 | 7.57 | 119.67 | 7.32 | ||||
營業淨利(淨損) | 85.82 | 74.46 | 207.21 | 12.79 | 261.73 | 16.02 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -9.57 | -9.01 | 4.00 | 0.25 | 26.19 | 1.60 | ||||
利息收入 | 0.32 | 1.61 | 2.21 | 0.14 | 7.66 | 0.47 | ||||
財務費用 | 1.36 | 2.05 | 3.24 | 0.20 | 4.87 | 0.30 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 76.25 | 65.46 | 211.21 | 13.03 | 287.92 | 17.62 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 18.14 | 18.84 | 54.27 | 3.35 | 54.71 | 3.35 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 58.11 | 46.62 | 156.94 | 9.68 | 233.20 | 14.27 | ||||
本期淨利(淨損) | 58.11 | 46.62 | 156.94 | 9.68 | 233.20 | 14.27 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 58.11 | 46.62 | 156.94 | 9.68 | 233.20 | 14.27 | ||||
基本每股盈餘 | 0.58 | 0.46 | 1.55 | - | 2.31 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |