國際中橡  (2104) 橡膠工業 上市 台泥集團

12.25 ▲-- -- 0.25
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 2,054 12.25 9 12.30 96 12.15 12.40 12.15 12.25
損益表
科目名稱 2025年第4季 2024年第4季 2025年1季~4季 2024年1季~4季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 3,309.94 3,956.74 15,334.04 100.00 18,059.89 100.00
營業成本 3,749.55 4,018.28 16,134.23 105.22 17,159.26 95.01
營業毛利(毛損) -439.61 -61.54 -800.19 -5.22 900.63 4.99
營業費用 378.20 420.32 1,434.64 9.36 1,474.83 8.17
推銷費用 105.35 111.31 427.69 2.79 437.72 2.42
管理及總務費用 199.32 260.75 807.05 5.26 865.96 4.79
研究發展費用 46.84 48.74 164.14 1.07 187.82 1.04
營業淨利(淨損) -817.81 -481.85 -2,234.83 -14.57 -574.20 -3.18
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -155.81 -468.02 -2,197.14 -14.33 -1,893.12 -10.48
利息收入 97.71 116.70 381.29 2.49 513.57 2.84
財務費用 179.37 209.11 706.93 4.61 841.65 4.66
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -973.63 -949.87 -4,431.97 -28.90 -2,467.32 -13.66
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 90.98 256.46 -4.92 -0.03 425.91 2.36
續營業部門淨利(淨損) -1,064.61 -1,206.33 -4,427.05 -28.87 -2,893.24 -16.02
停業部門損益 -10.11 - -92.58 -0.60 - -
本期淨利(淨損) -1,074.72 -1,206.33 -4,519.63 -29.47 -2,893.24 -16.02
母公司業主(淨利/損) -854.89 -1,059.79 -4,148.73 -27.06 -2,712.87 -15.02
非控制權益(淨利/損) -219.83 -146.55 -370.90 -2.42 -180.37 -1.00
基本每股盈餘 -0.88 -1.08 -4.28 - -2.80 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 66756.05 417.55 0.63%
以太幣ETH 2004.50 13.22 0.66%
瑞波幣XRP 1.34 0.01 1.13%
比特幣現金BCH 483.56 11.15 2.36%
萊特幣LTC 54.10 0.42 0.78%
卡達幣ADA 0.246030 0.00 0.00%
波場幣TRX 0.314804 0.00 1.27%
恆星幣XLM 0.168735 0.00 0.83%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。