
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.10 | 1,204 | 55.40 | 8 | 55.60 | 3 | 56.60 | 56.80 | 55.00 | 56.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 8,132.10 | 7,022.32 | 32,092.17 | 100.00 | 39,243.20 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 7,802.35 | 6,548.98 | 30,675.16 | 95.58 | 37,979.15 | 96.78 | ||||
| 其他營業收入 | 329.75 | 473.35 | 1,417.00 | 4.42 | 1,264.05 | 3.22 | ||||
| 營業成本 | 7,313.99 | 6,497.18 | 27,230.74 | 84.85 | 33,534.96 | 85.45 | ||||
| 銷貨成本 | 6,583.33 | 5,782.33 | 26,095.77 | 81.32 | 32,446.55 | 82.68 | ||||
| 其他營業成本 | 730.66 | 714.85 | 1,134.97 | 3.54 | 1,088.41 | 2.77 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 818.11 | 525.14 | 4,861.42 | 15.15 | 5,708.24 | 14.55 | ||||
| 營業費用 | 642.06 | 691.00 | 3,728.53 | 11.62 | 3,980.85 | 10.14 | ||||
| 推銷費用 | -202.21 | 117.67 | 581.06 | 1.81 | 917.78 | 2.34 | ||||
| 管理及總務費用 | 167.76 | 198.27 | 923.21 | 2.88 | 1,049.59 | 2.67 | ||||
| 研究發展費用 | 676.51 | 375.06 | 2,224.26 | 6.93 | 2,013.48 | 5.13 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 197.25 | -138.33 | 1,137.13 | 3.54 | 1,722.74 | 4.39 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 498.43 | 671.10 | 2,050.22 | 6.39 | 2,818.06 | 7.18 | ||||
| 利息收入 | 30.09 | 30.23 | 91.08 | 0.28 | 119.77 | 0.31 | ||||
| 股利收入 | - | - | 76.48 | 0.24 | 14.01 | 0.04 | ||||
| 什項收入 | 38.15 | 6.72 | 93.00 | 0.29 | 35.35 | 0.09 | ||||
| 利息費用 | 16.78 | 10.43 | 52.89 | 0.16 | 14.40 | 0.04 | ||||
| 兌換損失 | - | - | 52.50 | 0.16 | - | - | ||||
| 財務費用 | 16.78 | 10.43 | 52.89 | 0.16 | 14.40 | 0.04 | ||||
| 什項支出 | 2.39 | 1.22 | 15.27 | 0.05 | 105.71 | 0.27 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 695.68 | 532.78 | 3,187.35 | 9.93 | 4,540.80 | 11.57 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -227.09 | -202.80 | -0.48 | - | 324.43 | 0.83 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 922.77 | 735.58 | 3,187.83 | 9.93 | 4,216.37 | 10.74 | ||||
| 停業部門損益 | - | 73.91 | - | - | 23.26 | 0.06 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 922.77 | 809.49 | 3,187.83 | 9.93 | 4,239.63 | 10.80 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 854.98 | 739.87 | 2,985.71 | 9.30 | 4,006.79 | 10.21 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 67.79 | 69.62 | 202.12 | 0.63 | 232.84 | 0.59 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.54 | 1.34 | 5.47 | - | 7.34 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |