
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.00 | 1,897 | 805.00 | 21 | 806.00 | 2 | 796.00 | 810.00 | 796.00 | 796.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 6,410.12 | 5,631.77 | 19,730.57 | 100.00 | 15,564.70 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 2,574.86 | 2,325.48 | 7,522.79 | 38.13 | 6,425.79 | 41.28 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 3,835.26 | 3,306.29 | 12,207.78 | 61.87 | 9,138.92 | 58.72 | ||||
| 聯屬公司間已實現利益 | - | 0.01 | 0.08 | - | 0.21 | - | ||||
| 營業費用 | 1,987.09 | 1,798.11 | 5,998.22 | 30.40 | 5,216.42 | 33.51 | ||||
| 推銷費用 | 933.74 | 847.83 | 2,791.11 | 14.15 | 2,566.06 | 16.49 | ||||
| 管理及總務費用 | 412.09 | 395.00 | 1,369.55 | 6.94 | 1,095.30 | 7.04 | ||||
| 研究發展費用 | 650.88 | 508.04 | 1,888.34 | 9.57 | 1,514.75 | 9.73 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 1,848.17 | 1,508.19 | 6,209.64 | 31.47 | 3,922.71 | 25.20 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 3,626.37 | 237.06 | 4,300.22 | 21.79 | 846.80 | 5.44 | ||||
| 利息收入 | 16.63 | 16.92 | 58.23 | 0.30 | 66.18 | 0.43 | ||||
| 股利收入 | - | - | - | - | 39.30 | 0.25 | ||||
| 處分固定資產利益 | - | 1.81 | - | - | 6.65 | 0.04 | ||||
| 處分投資利益 | - | 16.00 | 525.30 | 2.66 | 30.41 | 0.20 | ||||
| 什項收入 | 22.87 | 30.48 | 115.36 | 0.58 | 106.05 | 0.68 | ||||
| 處分固定資產損失 | - | - | -101.37 | -0.51 | - | - | ||||
| 兌換損失 | - | - | - | - | -161.99 | -1.04 | ||||
| 財務費用 | 9.65 | 13.77 | 21.40 | 0.11 | 33.00 | 0.21 | ||||
| 什項支出 | 1.24 | 2.21 | 15.11 | 0.08 | 7.09 | 0.05 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 5,474.54 | 1,745.26 | 10,509.86 | 53.27 | 4,769.51 | 30.64 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 360.53 | 295.01 | 1,232.57 | 6.25 | 905.90 | 5.82 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 5,114.02 | 1,450.25 | 9,277.30 | 47.02 | 3,863.61 | 24.82 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 5,114.02 | 1,450.25 | 9,277.30 | 47.02 | 3,863.61 | 24.82 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 5,066.33 | 1,426.04 | 9,142.11 | 46.33 | 3,788.22 | 24.34 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 47.69 | 24.22 | 135.18 | 0.69 | 75.39 | 0.48 | ||||
| 基本每股盈餘 | 11.99 | 3.35 | 21.67 | - | 9.00 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |