
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 9,891 | 30.25 | 29 | 30.30 | 116 | 30.95 | 31.40 | 29.85 | 30.45 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,689.39 | 1,209.94 | 1,689.39 | 100.00 | 1,209.94 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 1,566.91 | 1,253.92 | 1,566.91 | 92.75 | 1,253.92 | 103.63 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 122.48 | -43.98 | 122.48 | 7.25 | -43.98 | -3.63 | ||||
| 營業費用 | 96.12 | 90.68 | 96.12 | 5.69 | 90.68 | 7.49 | ||||
| 推銷費用 | 13.69 | 13.17 | 13.69 | 0.81 | 13.17 | 1.09 | ||||
| 管理及總務費用 | 50.61 | 47.54 | 50.61 | 3.00 | 47.54 | 3.93 | ||||
| 研究發展費用 | 31.14 | 29.98 | 31.14 | 1.84 | 29.98 | 2.48 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 26.36 | -134.66 | 26.36 | 1.56 | -134.66 | -11.13 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 14.73 | 16.79 | 14.73 | 0.87 | 16.79 | 1.39 | ||||
| 利息收入 | 6.79 | 8.61 | 6.79 | 0.40 | 8.61 | 0.71 | ||||
| 處分固定資產利益 | - | 2.03 | - | - | 2.03 | 0.17 | ||||
| 租金收入 | 2.30 | 1.77 | 2.30 | 0.14 | 1.77 | 0.15 | ||||
| 什項收入 | 7.08 | 4.54 | 7.08 | 0.42 | 4.54 | 0.38 | ||||
| 利息費用 | 6.97 | 5.69 | 6.97 | 0.41 | 5.69 | 0.47 | ||||
| 財務費用 | 6.97 | 5.69 | 6.97 | 0.41 | 5.69 | 0.47 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 41.09 | -117.87 | 41.09 | 2.43 | -117.87 | -9.74 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 6.92 | 1.73 | 6.92 | 0.41 | 1.73 | 0.14 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 34.16 | -119.60 | 34.16 | 2.02 | -119.60 | -9.88 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 34.16 | -119.60 | 34.16 | 2.02 | -119.60 | -9.88 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 35.72 | -113.48 | 35.72 | 2.11 | -113.48 | -9.38 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -1.55 | -6.13 | -1.55 | -0.09 | -6.13 | -0.51 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.10 | -0.30 | 0.10 | - | -0.30 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |