
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 19,777 | 79.60 | 71 | 79.70 | 1 | 84.40 | 85.00 | 79.10 | 79.10 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,688.65 | 2,142.88 | 6,680.96 | 100.00 | 7,502.80 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | - | - | - | - | 7,502.80 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 1,391.19 | 1,790.79 | 5,436.59 | 81.37 | 6,125.31 | 81.64 | ||||
| 銷貨成本 | 1,391.19 | - | 5,436.59 | 81.37 | 6,125.31 | 81.64 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 297.46 | 352.09 | 1,244.37 | 18.63 | 1,377.49 | 18.36 | ||||
| 營業費用 | 356.59 | 311.80 | 1,330.87 | 19.92 | 1,310.26 | 17.46 | ||||
| 推銷費用 | 107.05 | 95.43 | 380.84 | 5.70 | 378.15 | 5.04 | ||||
| 管理及總務費用 | 129.38 | 134.39 | 510.07 | 7.63 | 480.88 | 6.41 | ||||
| 研究發展費用 | 125.66 | 85.47 | 451.04 | 6.75 | 461.55 | 6.15 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -56.85 | 42.51 | -75.23 | -1.13 | 45.81 | 0.61 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 2.15 | 34.81 | -139.40 | -2.09 | 75.80 | 1.01 | ||||
| 利息收入 | 5.42 | 6.64 | 13.77 | 0.21 | 27.07 | 0.36 | ||||
| 利息費用 | - | 11.84 | - | - | 57.46 | 0.77 | ||||
| 財務費用 | 14.07 | 11.84 | 50.74 | 0.76 | 57.46 | 0.77 | ||||
| 什項支出 | 2.46 | 6.09 | 13.65 | 0.20 | 15.36 | 0.20 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -54.70 | 77.32 | -214.63 | -3.21 | 121.61 | 1.62 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -0.96 | 18.09 | -45.83 | -0.69 | 11.29 | 0.15 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -53.74 | 59.23 | -168.79 | -2.53 | 110.32 | 1.47 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -53.74 | 59.23 | -168.79 | -2.53 | 110.32 | 1.47 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -53.56 | 58.59 | -172.26 | -2.58 | 103.01 | 1.37 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.18 | 0.64 | 3.47 | 0.05 | 7.31 | 0.10 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.26 | 0.29 | -0.84 | - | 0.52 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |