
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 505 | 44.40 | 18 | 44.45 | 3 | 44.50 | 44.60 | 43.95 | 44.15 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 185.57 | 4.51 | 4,774.29 | 100.00 | 181.18 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 2.05 | -77.08 | 4,238.25 | 88.77 | 15.95 | 8.80 | ||||
| 其他營業收入 | 21.59 | 20.97 | 41.29 | 0.86 | 38.96 | 21.50 | ||||
| 營業成本 | 138.82 | 26.26 | 3,465.73 | 72.59 | 121.56 | 67.09 | ||||
| 銷貨成本 | 2.43 | -33.42 | 3,066.34 | 64.23 | 2.99 | 1.65 | ||||
| 其他營業成本 | 22.79 | 22.15 | 41.15 | 0.86 | 39.35 | 21.72 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 46.75 | -21.75 | 1,308.57 | 27.41 | 59.62 | 32.91 | ||||
| 營業費用 | 80.36 | 64.03 | 215.04 | 4.50 | 130.12 | 71.81 | ||||
| 推銷費用 | 8.90 | 2.67 | 11.91 | 0.25 | 11.73 | 6.47 | ||||
| 管理及總務費用 | 71.46 | 61.36 | 203.13 | 4.25 | 118.39 | 65.34 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -33.61 | -85.78 | 1,093.52 | 22.90 | -70.49 | -38.91 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 163.30 | 96.34 | 100.33 | 2.10 | -95.31 | -52.60 | ||||
| 利息收入 | 9.73 | 14.57 | 18.52 | 0.39 | 28.06 | 15.49 | ||||
| 財務費用 | 63.88 | 75.96 | 137.68 | 2.88 | 150.64 | 83.15 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 129.69 | 10.56 | 1,193.85 | 25.01 | -165.80 | -91.51 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -5.04 | 39.69 | 161.45 | 3.38 | 47.22 | 26.06 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 134.73 | -29.14 | 1,032.41 | 21.62 | -213.02 | -117.57 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 134.73 | -29.14 | 1,032.41 | 21.62 | -213.02 | -117.57 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 140.57 | -23.15 | 1,043.46 | 21.86 | -202.20 | -111.60 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -5.84 | -5.99 | -11.05 | -0.23 | -10.82 | -5.97 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.54 | -0.09 | 3.99 | - | -0.77 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |