
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 7 | 158.50 | 2 | 159.00 | 1 | 158.50 | 158.50 | 158.50 | 159.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,653.23 | 1,596.93 | 1,653.23 | 100.00 | 1,596.93 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 835.92 | 788.33 | 835.92 | 50.56 | 788.33 | 49.37 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 817.31 | 808.59 | 817.31 | 49.44 | 808.59 | 50.63 | ||||
| 營業費用 | 714.61 | 694.03 | 714.61 | 43.23 | 694.03 | 43.46 | ||||
| 推銷費用 | 586.05 | 561.70 | 586.05 | 35.45 | 561.70 | 35.17 | ||||
| 管理及總務費用 | 128.56 | 132.33 | 128.56 | 7.78 | 132.33 | 8.29 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 102.70 | 114.56 | 102.70 | 6.21 | 114.56 | 7.17 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -6.96 | 11.39 | -6.96 | -0.42 | 11.39 | 0.71 | ||||
| 利息收入 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.05 | 0.95 | 0.06 | ||||
| 財務費用 | 14.79 | 4.95 | 14.79 | 0.89 | 4.95 | 0.31 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 95.74 | 125.96 | 95.74 | 5.79 | 125.96 | 7.89 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 26.59 | 26.38 | 26.59 | 1.61 | 26.38 | 1.65 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 69.15 | 99.58 | 69.15 | 4.18 | 99.58 | 6.24 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 69.15 | 99.58 | 69.15 | 4.18 | 99.58 | 6.24 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 69.84 | 100.35 | 69.84 | 4.22 | 100.35 | 6.28 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.69 | -0.77 | -0.69 | -0.04 | -0.77 | -0.05 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.64 | 2.54 | 1.64 | - | 2.56 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |