漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 34 | 36.00 | 7 | 36.10 | 1 | 36.45 | 36.45 | 36.00 | 36.05 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 354.79 | 356.88 | 1,067.97 | 100.00 | 1,048.95 | 100.00 | ||||
營業成本 | 256.61 | 253.89 | 770.53 | 72.15 | 753.03 | 71.79 | ||||
營業毛利(毛損) | 98.19 | 102.99 | 297.44 | 27.85 | 295.92 | 28.21 | ||||
營業費用 | 69.45 | 71.98 | 210.75 | 19.73 | 201.50 | 19.21 | ||||
推銷費用 | 61.45 | 61.96 | 184.72 | 17.30 | 178.60 | 17.03 | ||||
管理及總務費用 | 7.93 | 10.57 | 25.34 | 2.37 | 27.54 | 2.63 | ||||
營業淨利(淨損) | 28.74 | 31.01 | 86.69 | 8.12 | 94.41 | 9.00 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 6.71 | 25.29 | 14.36 | 1.34 | 29.94 | 2.85 | ||||
利息收入 | 2.59 | 2.05 | 8.23 | 0.77 | 6.31 | 0.60 | ||||
財務費用 | 0.08 | 1.60 | 0.23 | 0.02 | 4.45 | 0.42 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 35.45 | 56.29 | 101.05 | 9.46 | 124.35 | 11.85 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 7.08 | 7.79 | 19.64 | 1.84 | 23.28 | 2.22 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 28.38 | 48.51 | 81.41 | 7.62 | 101.07 | 9.64 | ||||
本期淨利(淨損) | 28.38 | 48.51 | 81.41 | 7.62 | 101.07 | 9.64 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 28.38 | 48.51 | 81.41 | 7.62 | 101.07 | 9.64 | ||||
基本每股盈餘 | 0.64 | 0.71 | 1.38 | - | 1.64 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |