
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.61 | 3,914 | 29.65 | 3,000 | 30.45 | 3,399 | 30.60 | 32.05 | 28.65 | 27.84 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 95.91 | 101.53 | 211.70 | 100.00 | 214.76 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 51.00 | 46.77 | 98.77 | 46.66 | 94.44 | 43.97 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 44.92 | 54.77 | 112.93 | 53.34 | 120.33 | 56.03 | ||||
| 營業費用 | 33.74 | 32.55 | 67.06 | 31.68 | 67.14 | 31.26 | ||||
| 推銷費用 | 7.64 | 4.86 | 15.57 | 7.35 | 11.27 | 5.25 | ||||
| 管理及總務費用 | 18.78 | 19.54 | 36.83 | 17.40 | 39.15 | 18.23 | ||||
| 研究發展費用 | 7.32 | 8.16 | 14.66 | 6.93 | 16.72 | 7.78 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 11.18 | 22.21 | 45.87 | 21.67 | 53.19 | 24.77 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 3.75 | 4.99 | -15.75 | -7.44 | 17.13 | 7.97 | ||||
| 利息收入 | 1.41 | -3.00 | 4.38 | 2.07 | - | - | ||||
| 什項收入 | 0.12 | 7.82 | 0.30 | 0.14 | 8.88 | 4.14 | ||||
| 財務費用 | 0.20 | 0.16 | 0.39 | 0.18 | 0.26 | 0.12 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 14.93 | 27.20 | 30.12 | 14.23 | 70.32 | 32.74 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 4.52 | -0.89 | -0.02 | -0.01 | 0.88 | 0.41 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 10.42 | 28.09 | 30.14 | 14.24 | 69.44 | 32.33 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 10.42 | 28.09 | 30.14 | 14.24 | 69.44 | 32.33 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 10.42 | 28.09 | 30.14 | 14.24 | 69.44 | 32.33 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.23 | 0.34 | 0.48 | - | 0.86 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |