
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.00 | 1,487 | 1275.00 | 1 | 1280.00 | 13 | 1285.00 | 1345.00 | 1250.00 | 1285.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 902.03 | 513.69 | 1,922.18 | 100.00 | 1,133.78 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 400.52 | 291.02 | 829.15 | 43.14 | 597.56 | 52.71 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 501.51 | 222.66 | 1,093.03 | 56.86 | 536.22 | 47.29 | ||||
| 營業費用 | 260.07 | 129.07 | 537.94 | 27.99 | 275.90 | 24.33 | ||||
| 推銷費用 | 108.09 | 50.37 | 248.04 | 12.90 | 102.39 | 9.03 | ||||
| 管理及總務費用 | 77.38 | 39.11 | 145.32 | 7.56 | 90.43 | 7.98 | ||||
| 研究發展費用 | 74.60 | 39.59 | 144.52 | 7.52 | 83.10 | 7.33 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 241.44 | 93.60 | 555.09 | 28.88 | 260.32 | 22.96 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 114.32 | -16.04 | 119.08 | 6.19 | 0.66 | 0.06 | ||||
| 利息收入 | 9.60 | 10.51 | 16.54 | 0.86 | 18.55 | 1.64 | ||||
| 什項收入 | 23.92 | 15.08 | 27.66 | 1.44 | 19.24 | 1.70 | ||||
| 財務費用 | 8.60 | 3.60 | 13.44 | 0.70 | 8.72 | 0.77 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 355.77 | 77.56 | 674.16 | 35.07 | 260.98 | 23.02 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 47.93 | 6.01 | 113.20 | 5.89 | 46.25 | 4.08 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 307.84 | 71.55 | 560.97 | 29.18 | 214.74 | 18.94 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 307.84 | 71.55 | 560.97 | 29.18 | 214.74 | 18.94 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 307.84 | 71.06 | 560.97 | 29.18 | 213.98 | 18.87 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | - | 0.49 | - | - | 0.76 | 0.07 | ||||
| 基本每股盈餘 | 4.47 | 1.07 | 8.15 | - | 3.27 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |