漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1 | 27.30 | 4 | 27.70 | 6 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 27.35 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 266.32 | 243.73 | 880.09 | 100.00 | 715.73 | 100.00 | ||||
營業成本 | 220.12 | 209.58 | 741.51 | 84.25 | 606.47 | 84.74 | ||||
營業毛利(毛損) | 46.20 | 34.15 | 138.58 | 15.75 | 109.25 | 15.26 | ||||
營業費用 | 51.85 | 48.48 | 156.53 | 17.79 | 141.31 | 19.74 | ||||
推銷費用 | 8.73 | 8.30 | 28.13 | 3.20 | 24.97 | 3.49 | ||||
管理及總務費用 | 30.45 | 31.55 | 90.47 | 10.28 | 93.06 | 13.00 | ||||
研究發展費用 | 12.36 | 9.61 | 37.00 | 4.20 | 23.02 | 3.22 | ||||
營業淨利(淨損) | -5.66 | -14.33 | -17.95 | -2.04 | -32.05 | -4.48 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 18.51 | 20.76 | 44.08 | 5.01 | 57.24 | 8.00 | ||||
利息收入 | 2.30 | 2.28 | 7.02 | 0.80 | 7.73 | 1.08 | ||||
財務費用 | 3.17 | 3.18 | 9.26 | 1.05 | 9.43 | 1.32 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 12.86 | 6.43 | 26.14 | 2.97 | 25.19 | 3.52 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 4.37 | 2.79 | 8.38 | 0.95 | 8.76 | 1.22 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 8.49 | 3.64 | 17.76 | 2.02 | 16.43 | 2.30 | ||||
本期淨利(淨損) | 8.49 | 3.64 | 17.76 | 2.02 | 16.43 | 2.30 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 6.38 | 6.30 | 13.37 | 1.52 | 15.26 | 2.13 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 2.11 | -2.66 | 4.39 | 0.50 | 1.17 | 0.16 | ||||
基本每股盈餘 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | - | 0.29 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |